息烽县2023年公开选聘社区工作者笔试排名及资格复审有关事宜的公告

息烽县2023年公开选聘社区工作者笔试排名及资格复审有关事宜的公告

阅读:791次   发布时间:2023-12-02  .

按照《息烽县2023年公开选聘社区工作者简章》规定,现将笔试排名及资格复审有关事宜公告如下:
一、最低笔试合格分数线
经息烽县社区工作者选聘工作领导小组办公室研究,确定本次招聘最低笔试合格分数线为60分(含60分)。未达到笔试成绩合格分数线的,取消进入下一环节资格。
二、笔试排名
考生可自12月1日上午10:00起登陆“贵州公开招聘报名服务平台”(http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb),输入账号、密码登录后,点击导航菜单栏中的“成绩查询”,打开正确的考试项目即可查询本人笔试原始成绩、折算百分制后成绩及所报考职位排名。
三、资格复审对象
资格复审对象为笔试成绩达到最低笔试合格分数线以上的报考人员中,依据笔试成绩从高到低,按资格复审人数与岗位招聘计划数3:1的比例以内确定(含3:1),参加笔试人数与岗位招聘计划数达不到3:1的岗位,根据参加笔试且笔试成绩达到最低合格分数线以上人数确定。同一岗位考生笔试成绩名次末位并列的,同时确定为资格复审人员。详见《息烽县2023年公开选聘社区工作者笔试成绩排名及进入资格复审人员名单》(附件1)。
四、资格复审有关事宜
资格复审采取现场审查的方式进行。
(一)资格复审时间
2023年12月6日至7日(上午9:00-下午17:00)。
(二)资格复审地点
息烽县人力资源和社会保障局三楼人事管理科(312室)(息烽县永阳街道虎城大道中段玄天西路3号)。
(三)资格复审需提交的资料
1.参加资格复审的考生须向审查部门提交毕业证书、有效期内的《二代居民身份证》(含有效期内的临时身份证)、《报名信息表》及报考岗位所需其他条件的资格证书等原件及复印件。
2.在职人员还须提交所在单位出具的“同意报考证明”,报名时有工作单位的,资格复审时已离职的,需提供离职证明;报名时没有工作单位,资格复审时有工作单位的,需提供相关单位同意报考证明;留学回国人员还须提交教育部留学人员服务中心境外学历学位认证的相关证明材料原件及复印件。
(四)资格复审的有关要求
1.进入资格复审的考生须在规定的时间内到指定地点进行现场资格复审。如考生未能在规定的时间内到达指定地点进行资格复审或未能按时提供现场资格复审所需材料的,视为考生自动放弃资格复审,取消该考生进入下一个环节的资格,由此产生的后果由考生本人承担。
2.资格复审不符合报考条件的考生,取消其进入下一环节资格。因考生放弃资格复审和资格复审不合格的职位,在最低笔试合格分数线以上人员中按笔试成绩由高到低依次递补,递补只进行两轮。
3.资格审查贯穿公开选聘工作的全过程。参加资格复审的考生提供的相关证明材料及信息须真实准确。
4.报考人员提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消进入下一个环节的资格。
《报名信息表》可登录“贵州公开招聘报名服务平台”http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb在线打印。
联系电话:0851-87721344(息烽县人力资源和社会保障局人事管理科)
技术咨询电话:0851-88341380     0851-88236875
附件:单位同意报考证明示例
息烽县2023年公开选聘社区工作者笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 原始成绩(满分150分) | 百分制成绩 | 职位排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 23000101206 | 肖飞 | 永阳街道 | 01 | 东门社区社区工作者 | 01 | 108.00  | 72.00  | 1 | 是 |
2 | 23000101424 | 雷朝晖 | 永阳街道 | 01 | 东门社区社区工作者 | 01 | 105.50  | 70.33  | 2 | 是 |
3 | 23000100912 | 徐永睿 | 永阳街道 | 01 | 东门社区社区工作者 | 01 | 104.00  | 69.33  | 3 | 是 |
4 | 23000101107 | 王婉秋 | 永阳街道 | 01 | 东门社区社区工作者 | 01 | 101.50  | 67.67  | 4 | 是 |
5 | 23000102004 | 赵丽 | 永阳街道 | 01 | 东门社区社区工作者 | 01 | 97.00  | 64.67  | 5 | 是 |
6 | 23000100704 | 詹忠怡 | 永阳街道 | 01 | 东门社区社区工作者 | 01 | 92.50  | 61.67  | 6 | 是 |
7 | 23000101316 | 胡敏 | 永阳街道 | 01 | 新村社区社区工作者 | 02 | 106.00  | 70.67  | 1 | 是 |
8 | 23000100324 | 何小平 | 永阳街道 | 01 | 新村社区社区工作者 | 02 | 96.50  | 64.33  | 2 | 是 |
9 | 23000101106 | 彭启付 | 永阳街道 | 01 | 新村社区社区工作者 | 02 | 93.00  | 62.00  | 3 | 是 |
10 | 23000100113 | 杨赐 | 永阳街道 | 01 | 新村社区社区工作者 | 03 | 103.50  | 69.00  | 1 | 是 |
11 | 23000101110 | 邓小辉 | 永阳街道 | 01 | 新村社区社区工作者 | 03 | 96.00  | 64.00  | 2 | 是 |
12 | 23000102017 | 许正飞 | 永阳街道 | 01 | 新村社区社区工作者 | 03 | 94.50  | 63.00  | 3 | 是 |
13 | 23000100622 | 刘俊 | 永阳街道 | 01 | 北门社区社区工作者 | 04 | 102.00  | 68.00  | 1 | 是 |
14 | 23000101009 | 李雪 | 永阳街道 | 01 | 北门社区社区工作者 | 04 | 100.50  | 67.00  | 2 | 是 |
15 | 23000102128 | 胡运涛 | 永阳街道 | 01 | 北门社区社区工作者 | 04 | 100.50  | 67.00  | 2 | 是 |
16 | 23000101429 | 苏小丽 | 永阳街道 | 01 | 北门社区社区工作者 | 04 | 99.50  | 66.33  | 4 | 是 |
17 | 23000100803 | 罗宇东 | 永阳街道 | 01 | 北门社区社区工作者 | 04 | 98.00  | 65.33  | 5 | 是 |
18 | 23000102310 | 张子宇 | 永阳街道 | 01 | 北门社区社区工作者 | 04 | 96.50  | 64.33  | 6 | 是 |
19 | 23000100120 | 陈娅 | 永阳街道 | 01 | 露萍社区社区工作者 | 05 | 106.00  | 70.67  | 1 | 是 |
20 | 23000101925 | 周刚 | 永阳街道 | 01 | 露萍社区社区工作者 | 05 | 102.50  | 68.33  | 2 | 是 |
21 | 23000100217 | 裴有渔 | 永阳街道 | 01 | 露萍社区社区工作者 | 05 | 96.00  | 64.00  | 3 | 是 |
22 | 23000100325 | 周兴兴 | 永阳街道 | 01 | 露萍社区社区工作者 | 05 | 96.00  | 64.00  | 3 | 是 |
23 | 23000100527 | 杨运青 | 永阳街道 | 01 | 露萍社区社区工作者 | 05 | 96.00  | 64.00  | 3 | 是 |
24 | 23000100428 | 熊国靖 | 永阳街道 | 01 | 露萍社区社区工作者 | 05 | 95.50  | 63.67  | 6 | 是 |
25 | 23000101215 | 郑龙婷 | 永阳街道 | 01 | 露萍社区社区工作者 | 05 | 95.50  | 63.67  | 6 | 是 |
26 | 23000101327 | 邹丽佳 | 永阳街道 | 01 | 希望社区社区工作者 | 06 | 106.50  | 71.00  | 1 | 是 |
27 | 23000102028 | 陈寿珊 | 永阳街道 | 01 | 希望社区社区工作者 | 06 | 101.00  | 67.33  | 2 | 是 |
28 | 23000101520 | 郭南棱 | 永阳街道 | 01 | 希望社区社区工作者 | 06 | 99.00  | 66.00  | 3 | 是 |
29 | 23000100925 | 罗杭 | 永阳街道 | 01 | 希望社区社区工作者 | 06 | 94.00  | 62.67  | 4 | 是 |
30 | 23000101916 | 刘云 | 永阳街道 | 01 | 希望社区社区工作者 | 06 | 93.50  | 62.33  | 5 | 是 |
31 | 23000101421 | 杨雪 | 永阳街道 | 01 | 希望社区社区工作者 | 06 | 93.00  | 62.00  | 6 | 是 |
32 | 23000100623 | 周仕玉 | 永阳街道 | 01 | 新华社区社区工作者 | 07 | 110.50  | 73.67  | 1 | 是 |
33 | 23000101614 | 李梅 | 永阳街道 | 01 | 新华社区社区工作者 | 07 | 109.00  | 72.67  | 2 | 是 |
34 | 23000101608 | 张梅柳 | 永阳街道 | 01 | 新华社区社区工作者 | 07 | 108.50  | 72.33  | 3 | 是 |
35 | 23000100816 | 付重彦 | 永阳街道 | 01 | 新华社区社区工作者 | 07 | 105.00  | 70.00  | 4 | 是 |
36 | 23000101526 | 潘仕田 | 永阳街道 | 01 | 新华社区社区工作者 | 07 | 103.00  | 68.67  | 5 | 是 |
37 | 23000100707 | 罗亚梅 | 永阳街道 | 01 | 新华社区社区工作者 | 07 | 96.50  | 64.33  | 6 | 是 |
38 | 23000100603 | 文光顺 | 永阳街道 | 01 | 云环社区社区工作者 | 08 | 102.50  | 68.33  | 1 | 是 |
39 | 23000100902 | 蔡琴 | 永阳街道 | 01 | 云环社区社区工作者 | 08 | 102.00  | 68.00  | 2 | 是 |
40 | 23000101208 | 吴Q源 | 永阳街道 | 01 | 云环社区社区工作者 | 08 | 100.50  | 67.00  | 3 | 是 |
41 | 23000102301 | 殷苑 | 永阳街道 | 01 | 龙腾社区社区工作者 | 09 | 105.50  | 70.33  | 1 | 是 |
42 | 23000101811 | 马晨曦 | 永阳街道 | 01 | 龙腾社区社区工作者 | 09 | 99.00  | 66.00  | 2 | 是 |
43 | 23000100911 | 廖红霞 | 永阳街道 | 01 | 龙腾社区社区工作者 | 09 | 96.00  | 64.00  | 3 | 是 |
44 | 23000100103 | 王应雪 | 永阳街道 | 01 | 龙腾社区社区工作者 | 10 | 103.50  | 69.00  | 1 | 是 |
45 | 23000100205 | 张添添 | 永阳街道 | 01 | 龙腾社区社区工作者 | 10 | 101.50  | 67.67  | 2 | 是 |
46 | 23000102207 | 蒋林 | 永阳街道 | 01 | 龙腾社区社区工作者 | 10 | 95.00  | 63.33  | 3 | 是 |
47 | 23000102102 | 李晓琼 | 永阳街道 | 01 | 南门社区社区工作者 | 11 | 107.00  | 71.33  | 1 | 是 |
48 | 23000100604 | 曾浩 | 永阳街道 | 01 | 南门社区社区工作者 | 11 | 103.00  | 68.67  | 2 | 是 |
49 | 23000102121 | 申青忠 | 永阳街道 | 01 | 南门社区社区工作者 | 11 | 103.00  | 68.67  | 2 | 是 |
50 | 23000101703 | 杨丽 | 永阳街道 | 01 | 南门社区社区工作者 | 11 | 102.50  | 68.33  | 4 | 是 |
51 | 23000100117 | 余丽娟 | 永阳街道 | 01 | 南门社区社区工作者 | 11 | 102.00  | 68.00  | 5 | 是 |
52 | 23000100111 | 汤荣 | 永阳街道 | 01 | 南门社区社区工作者 | 11 | 100.50  | 67.00  | 6 | 是 |
53 | 23000100625 | 卢娟娟 | 永阳街道 | 01 | 南门社区社区工作者 | 11 | 100.50  | 67.00  | 6 | 是 |
54 | 23000100825 | 席文峰 | 永阳街道 | 01 | 南门社区社区工作者 | 11 | 100.50  | 67.00  | 6 | 是 |
55 | 23000100413 | 刘小枫 | 永阳街道 | 01 | 南门社区社区工作者 | 11 | 99.50  | 66.33  | 9 | 是 |
56 | 23000100730 | 王庆琴 | 永靖镇 | 02 | 团圆社区社区工作者 | 01 | 101.50  | 67.67  | 1 | 是 |
57 | 23000100914 | 涂利萍 | 永靖镇 | 02 | 团圆社区社区工作者 | 01 | 100.00  | 66.67  | 2 | 是 |
58 | 23000100202 | 陈鑫 | 永靖镇 | 02 | 团圆社区社区工作者 | 01 | 99.50  | 66.33  | 3 | 是 |
59 | 23000101905 | 罗经纬 | 永靖镇 | 02 | 团圆社区社区工作者 | 01 | 95.50  | 63.67  | 4 | 是 |
60 | 23000100613 | 王春 | 永靖镇 | 02 | 团圆社区社区工作者 | 01 | 94.50  | 63.00  | 5 | 是 |
61 | 23000102111 | 张先艳 | 永靖镇 | 02 | 团圆社区社区工作者 | 01 | 93.50  | 62.33  | 6 | 是 |
62 | 23000101901 | 吉嫔 | 小寨坝镇 | 03 | 磷兴园社区社区工作者 | 01 | 117.50  | 78.33  | 1 | 是 |
63 | 23000101324 | 郑盈 | 小寨坝镇 | 03 | 磷兴园社区社区工作者 | 01 | 113.00  | 75.33  | 2 | 是 |
64 | 23000100521 | 陈洪霄 | 小寨坝镇 | 03 | 磷兴园社区社区工作者 | 01 | 107.00  | 71.33  | 3 | 是 |
65 | 23000100528 | 魏晓旺 | 小寨坝镇 | 03 | 磷兴园社区社区工作者 | 02 | 113.00  | 75.33  | 1 | 是 |
66 | 23000100402 | 刘佳虹 | 小寨坝镇 | 03 | 磷兴园社区社区工作者 | 02 | 111.00  | 74.00  | 2 | 是 |
67 | 23000101605 | 袁红英 | 小寨坝镇 | 03 | 磷兴园社区社区工作者 | 02 | 99.00  | 66.00  | 3 | 是 |
68 | 23000102009 | 冯云霞 | 温泉镇 | 04 | 西洋社区社区工作者 | 01 | 98.50  | 65.67  | 1 | 是 |
69 | 23000101006 | 彭俊杰 | 温泉镇 | 04 | 西洋社区社区工作者 | 01 | 90.00  | 60.00  | 2 | 是 |
70 | 23000100807 | 冯彩红 | 温泉镇 | 04 | 西洋社区社区工作者 | 01 | 76.00  | 50.67  | 3 | 是 |
71 | 23000100230 | 蒋子文 | 温泉镇 | 04 | 石头田社区社区工作者 | 02 | 102.50  | 68.33  | 1 | 是 |
72 | 23000101024 | 杨佳丽 | 温泉镇 | 04 | 石头田社区社区工作者 | 02 | 95.50  | 63.67  | 2 | 是 |
73 | 23000101906 | 钱兴美 | 温泉镇 | 04 | 石头田社区社区工作者 | 02 | 88.00  | 58.67  | 3 | 是 |
74 | 23000100223 | 李艳 | 九庄镇 | 05 | 新街社区社区工作者 | 01 | 100.00  | 66.67  | 1 | 是 |
75 | 23000102006 | 王兰 | 九庄镇 | 05 | 新街社区社区工作者 | 01 | 100.00  | 66.67  | 1 | 是 |
76 | 23000101827 | 杨念 | 九庄镇 | 05 | 新街社区社区工作者 | 01 | 98.50  | 65.67  | 3 | 是 |
77 | 23000101918 | 牟定 | 九庄镇 | 05 | 新街社区社区工作者 | 01 | 92.50  | 61.67  | 4 | 是 |
78 | 23000102219 | 刘熙婷 | 九庄镇 | 05 | 新街社区社区工作者 | 01 | 91.00  | 60.67  | 5 | 是 |
79 | 23000101303 | 肖青 | 九庄镇 | 05 | 新街社区社区工作者 | 01 | 90.00  | 60.00  | 6 | 是 |
80 | 23000100426 | 刘红 | 养龙司镇 | 06 | 养龙司社区社区工作者 | 01 | 88.00  | 58.67  | 1 | 是 |
81 | 23000102307 | 候良惠 | 养龙司镇 | 06 | 养龙司社区社区工作者 | 01 | 80.50  | 53.67  | 2 | 是 |
82 | 23000101126 | 何意 | 养龙司镇 | 06 | 养龙司社区社区工作者 | 01 | 79.50  | 53.00  | 3 | 是 |
息烽县社区工作者选聘工作领导小组办公室
2023年12月1日

更多贵州人事考试招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-10-31 施秉县民族中医院2024年公开招聘备案编制人员实施方案
2024-10-31 关于从江县2022年秋季企事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役士兵服役表现量化评分公示
2024-10-31 2024年碧江区公开选聘城市社区工作者实施方案
2024-10-31 丹寨县2024年服务期满且连续三年考核优秀西部计划志愿者转聘事业单位工作人员体检结果及拟考察对象名单公示
2024-10-31 贵定县2024年公开引进事业单位高层次和急需紧缺专业人才考察通告(第二批)
2024-10-31 贵州省人民医院关于公布2024年自主招聘非编合同制工作人员(第二批)总成绩、进入资格复审人员名单及体检有关事宜的公告
2024-10-31 石阡县2024年公开选聘城市社区工作者公告
2024-10-31 黔南州中医医院2024年自主招聘备案制编制工作人员简章
2024-10-31 册亨县2024年公开招聘事业单位工作人员第三批 拟聘用人员公示

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有331人在线,总访问 68843020次, 本月 5767次, 昨日 111201次, 今日 5767次