黎平县2024年事业单位公开招聘工作人员网上报名(以缴费为准)不足3:1比例岗位一览表(截至2024年2月26日17:00)

黎平县2024年事业单位公开招聘工作人员网上报名(以缴费为准)不足3:1比例岗位一览表(截至2024年2月26日17:00)

阅读:601次   发布时间:2024-02-26  .

黎平县2024年事业单位公开招聘工作人员网上报名(以缴费为准)不足3:1比例岗位一览表(截至2024年2月26日17:00) |
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 计划招考人数 | 是否不足3:1比例 | 备注 |
1 | 黎平县乡镇水务中心 | 22611043101 | 3 | 是 |   |
2 | 黎平县乡镇自然资源所 | 22611043201 | 3 | 是 |   |
3 | 黎平县乡镇自然资源所 | 22611043202 | 3 | 是 |   |
4 | 黎平县德凤街道公共事务服务中心 | 22611043301 | 3 | 是 |   |
5 | 黎平县龙形街道党务政务综合服务中心 | 22611043401 | 3 | 是 |   |
6 | 黎平县龙形街道农业综合服务中心(乡村振兴工作站) | 22611043501 | 3 | 是 |   |
7 | 黎平县龙形街道综治中心(网格化管理服务中心) | 22611043701 | 3 | 是 |   |
8 | 黎平县龙形街道应急救援管理站 | 22611043901 | 3 | 是 |   |
9 | 黎平县高屯街道公共事务服务中心 | 22611044001 | 3 | 是 |   |
10 | 黎平县高屯街道退役军人服务站 | 22611044101 | 3 | 是 |   |
11 | 黎平县街道农业综合服务中心(乡村振兴工作站) | 22611044301 | 3 | 是 |   |
12 | 黎平县街道农业综合服务中心(乡村振兴工作站) | 22611044302 | 3 | 是 |   |
13 | 黎平县街道农业综合服务中心(乡村振兴工作站) | 22611044303 | 3 | 是 |   |
14 | 黎平县乡镇综治中心(网格化管理服务中心) | 22611044401 | 3 | 是 |   |
15 | 黎平县乡镇综治中心(网格化管理服务中心) | 22611044402 | 3 | 是 |   |
16 | 黎平县乡镇综治中心(网格化管理服务中心) | 22611044403 | 3 | 是 |   |
17 | 黎平县乡镇(街道)财政所 | 22611044501 | 3 | 是 |   |
18 | 黎平县乡镇财政所 | 22611044601 | 3 | 是 |   |
19 | 黎平县乡镇党建工作站 | 22611044701 | 3 | 是 |   |
20 | 黎平县乡镇党建工作站 | 22611044702 | 3 | 是 |   |
21 | 黎平县乡镇退役军人服务站 | 22611044801 | 3 | 是 |   |
22 | 黎平县乡镇林业站 | 22611044901 | 3 | 是 |   |
23 | 黎平县乡镇林业站 | 22611044902 | 3 | 是 |   |
24 | 黎平县乡镇林业站 | 22611044903 | 3 | 是 |   |
25 | 黎平县乡镇农业服务中心 | 22611045001 | 3 | 是 |   |
26 | 黎平县乡镇农业服务中心 | 22611045003 | 3 | 是 |   |
27 | 黎平县乡镇村镇建设服务中心 | 22611045101 | 3 | 是 |   |
28 | 黎平县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 22611045201 | 3 | 是 |   |
29 | 黎平县肇兴镇计生协会 | 22611045501 | 3 | 是 |   |
30 | 黎平县孟彦镇农业服务中心 | 22611045702 | 3 | 是 |   |
31 | 黎平县尚重镇残疾人联合会 | 22611045801 | 3 | 是 |   |
32 | 黎平县岩洞镇退役军人服务站 | 22611045901 | 3 | 是 |   |
33 | 黎平县水口镇农业服务中心 | 22611046001 | 3 | 是 |   |
34 | 黎平县德化乡农业服务中心 | 22611046102 | 3 | 是 |   |
35 | 黎平县德化乡应急管理站 | 22611046201 | 3 | 是 |   |
36 | 黎平县雷洞瑶族水族乡残疾人联合会 | 22611046301 | 3 | 是 |   |
37 | 黎平县罗里乡应急管理站 | 22611046401 | 3 | 是 |   |
38 | 黎平县人民医院 | 22611046504 | 3 | 是 |   |
39 | 黎平县人民医院 | 22611046505 | 3 | 是 |   |
40 | 黎平县妇幼保健院 | 22611046602 | 3 | 是 |   |
41 | 黎平县妇幼保健院 | 22611046603 | 3 | 是 |   |
42 | 黎平县妇幼保健院 | 22611046604 | 3 | 是 |   |
43 | 黎平县德化乡卫生院 | 22611046701 | 3 | 是 |   |
44 | 黎平县第二中学 | 22611046801 | 3 | 是 |   |
45 | 黎平县城区初中 | 22611046901 | 3 | 是 |   |
46 | 黎平县城区初中 | 22611046903 | 3 | 是 |   |
47 | 黎平县城区初中 | 22611046904 | 3 | 是 |   |
48 | 黎平县城区初中 | 22611046905 | 3 | 是 |   |
49 | 黎平县乡镇初中 | 22611047001 | 3 | 是 |   |
50 | 黎平县乡镇初中 | 22611047002 | 3 | 是 |   |
51 | 黎平县乡镇初中 | 22611047004 | 3 | 是 |   |
52 | 黎平县乡镇初中 | 22611047006 | 3 | 是 |   |
53 | 黎平县乡镇初中 | 22611047008 | 3 | 是 |   |
54 | 黎平县乡镇初中 | 22611047009 | 3 | 是 |   |
55 | 黎平县岩洞中学 | 22611047101 | 3 | 是 |   |
56 | 黎平县岩洞中学 | 22611047102 | 3 | 是 |   |
57 | 黎平县中潮镇初级中学 | 22611047201 | 3 | 是 |   |
58 | 黎平县九潮镇初级中学 | 22611047301 | 3 | 是 |   |
59 | 黎平县第五中学 | 22611047401 | 3 | 是 |   |
60 | 黎平县城区高中 | 22611047501 | 3 | 是 |   |
61 | 黎平县第一民族中学 | 22611047601 | 3 | 是 |   |
62 | 黎平县第一民族中学 | 22611047605 | 3 | 是 |   |
63 | 黎平县第一民族中学 | 22611047606 | 3 | 是 |   |
64 | 黎平县第三中学 | 22611047701 | 3 | 是 |   |
65 | 黎平县特殊教育学校 | 22611047901 | 3 | 是 |   |
66 | 黎平县中等职业学校 | 22611048001 | 3 | 是 |   |
67 | 黎平县中等职业学校 | 22611048002 | 3 | 是 |   |
68 | 黎平县中等职业学校 | 22611048003 | 3 | 是 |   |
69 | 黎平县中等职业学校 | 22611048005 | 3 | 是 |   |
70 | 黎平县中等职业学校 | 22611048007 | 3 | 是 |   |
71 | 黎平县大稼乡高稼小学 | 22611048101 | 3 | 是 |   |
72 | 黎平县洪州镇九厥小学 | 22611048301 | 3 | 是 |   |
73 | 黎平县城关第七小学 | 22611048501 | 3 | 是 |   |
74 | 黎平县城区小学 | 22611048602 | 3 | 是 |   |
75 | 黎平县城区小学 | 22611048603 | 3 | 是 |   |
76 | 黎平县城区小学 | 22611048605 | 3 | 是 |   |
77 | 黎平县城区小学 | 22611048606 | 3 | 是 |   |
78 | 黎平县城区小学 | 22611048607 | 3 | 是 |   |
79 | 黎平县城区小学 | 22611048609 | 3 | 是 |   |
80 | 黎平县城区小学 | 22611048610 | 3 | 是 |   |
81 | 黎平县城区小学 | 22611048611 | 3 | 是 |   |
82 | 黎平县乡镇小学 | 22611048701 | 3 | 是 |   |
83 | 黎平县乡镇小学 | 22611048703 | 3 | 是 |   |
84 | 黎平县乡镇小学 | 22611048705 | 3 | 是 |   |
85 | 黎平县乡镇小学 | 22611048706 | 3 | 是 |   |
86 | 黎平县乡镇小学 | 22611048707 | 3 | 是 |   |
87 | 黎平县乡镇小学 | 22611048708 | 3 | 是 |   |
88 | 黎平县乡镇小学 | 22611048709 | 3 | 是 |   |
89 | 黎平县乡镇小学 | 22611048710 | 3 | 是 |   |
90 | 黎平县乡镇小学 | 22611048714 | 3 | 是 |   |
91 | 黎平县乡镇小学 | 22611048715 | 3 | 是 |   |
92 | 黎平县乡镇小学 | 22611048716 | 3 | 是 |   |
93 | 黎平县乡镇小学 | 22611048717 | 3 | 是 |   |
94 | 黎平县乡镇小学 | 22611048718 | 3 | 是 |   |
95 | 黎平县乡镇小学 | 22611048719 | 3 | 是 |   |
96 | 黎平县乡镇小学 | 22611048720 | 3 | 是 |   |
97 | 黎平县乡镇小学 | 22611048721 | 3 | 是 |   |
98 | 黎平县乡镇小学 | 22611048722 | 3 | 是 |   |
99 | 黎平县乡镇小学 | 22611048723 | 3 | 是 |   |
100 | 黎平县乡镇小学 | 22611048724 | 3 | 是 |   |
101 | 黎平县乡镇小学 | 22611048725 | 3 | 是 |   |
102 | 黎平县乡镇小学 | 22611048727 | 3 | 是 |   |
103 | 黎平县乡镇小学 | 22611048728 | 3 | 是 |   |
104 | 黎平县九潮镇中心小学 | 22611048801 | 3 | 是 |   |
105 | 黎平县城区幼儿园 | 22611048901 | 3 | 是 |   |
106 | 黎平县乡镇幼儿园 | 22611049001 | 3 | 是 |   |
107 | 黎平县乡镇幼儿园 | 22611049002 | 3 | 是 |   |
108 | 黎平县高屯街道应急救援管理站 | 22611044201 | 3 | 是 |   |
109 | 黎平县乡镇农业服务中心 | 22611045002 | 3 | 是 |   |
110 | 黎平县乡镇乡村振兴工作站 | 22611045301 | 3 | 是 |   |
111 | 黎平县孟彦镇农业服务中心 | 22611045701 | 3 | 是 |   |
112 | 黎平县德化乡农业服务中心 | 22611046101 | 3 | 是 |   |
113 | 黎平县人民医院 | 22611046501 | 3 | 是 |   |
114 | 黎平县人民医院 | 22611046502 | 3 | 是 |   |
115 | 黎平县人民医院 | 22611046503 | 3 | 是 |   |
116 | 黎平县妇幼保健院 | 22611046601 | 3 | 是 |   |
117 | 黎平县城区初中 | 22611046902 | 3 | 是 |   |
118 | 黎平县乡镇初中 | 22611047003 | 3 | 是 |   |
119 | 黎平县乡镇初中 | 22611047005 | 3 | 是 |   |
120 | 黎平县乡镇初中 | 22611047007 | 3 | 是 |   |
121 | 黎平县乡镇初中 | 22611047010 | 3 | 是 |   |
122 | 黎平县第一民族中学 | 22611047602 | 3 | 是 |   |
123 | 黎平县第一民族中学 | 22611047603 | 3 | 是 |   |
124 | 黎平县第一民族中学 | 22611047604 | 3 | 是 |   |
125 | 黎平县第四中学(高中部) | 22611047801 | 3 | 是 |   |
126 | 黎平县中等职业学校 | 22611048004 | 3 | 是 |   |
127 | 黎平县中等职业学校 | 22611048006 | 3 | 是 |   |
128 | 黎平县雷洞瑶族水族乡弄播小学 | 22611048201 | 3 | 是 |   |
129 | 黎平县城关第三小学 | 22611048401 | 3 | 是 |   |
130 | 黎平县城区小学 | 22611048601 | 3 | 是 |   |
131 | 黎平县城区小学 | 22611048604 | 3 | 是 |   |
132 | 黎平县城区小学 | 22611048608 | 3 | 是 |   |
133 | 黎平县乡镇小学 | 22611048702 | 3 | 是 |   |
134 | 黎平县乡镇小学 | 22611048704 | 3 | 是 |   |
135 | 黎平县乡镇小学 | 22611048711 | 3 | 是 |   |
136 | 黎平县乡镇小学 | 22611048712 | 3 | 是 |   |
137 | 黎平县乡镇小学 | 22611048713 | 3 | 是 |   |
138 | 黎平县乡镇小学 | 22611048726 | 3 | 是 |   |
139 | 黎平县乡镇小学 | 22611048729 | 3 | 是 |   |
140 | 黎平县乡镇小学 | 22611048730 | 3 | 是 |   |

更多贵州人事考试招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-10-24 黔西市2024年度第一批次“人才强市”卫健系统岗位引才拟聘用人员公示
2024-10-24 都匀市2024年面向社会公开招聘应急服务保障中心工作人员简章
2024-10-24 贵州省黔东南州赴省内外高校开展2025年人才引进活动(贵州大学站)岗位信息公告
2024-10-24 贵州省黔东南州赴省内外高校开展2025年人才引进活动(昆明医科大学站)州直属单位部分岗位综合成绩及入围体检人员名单公示
2024-10-24 贵州省人民医院关于2024年自主招聘非编合同制工作人员(第二批)面试相关事宜的通知
2024-10-24 贵安新区事业单位赴外引才系列活动拟聘用人员名单公示 (第二批次)
2024-10-24 遵义市教育事业单位2024年秋季面向全国公开招聘教师(人才引进)简章
2024-10-24 织金县2024年度第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进工作实施方案
2024-10-24 镇远县赴省内外高校开展2025年人才引进活动(昆明医科大学站)综合成绩暨拟入围体检人员公示

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有321人在线,总访问 68148525次, 本月 3406259次, 昨日 89815次, 今日 11330次