凤冈县委国企党工委2022年上半年招考专业技术人员笔试成绩公示

凤冈县委国企党工委2022年上半年招考专业技术人员笔试成绩公示

阅读:1566次   发布时间:2022-05-30  .

  根据《凤冈县委国企党工委2022年上半年公开招考专业技术人员简章》的规定和要求,现将凤冈县委国企党工委2022年上半年公开招考专业技术人员笔试成绩公示(详见附件),公示期:2022年5月30日至2022年6月1日。考试成绩公布后,考生如对笔试成绩有疑问,可申请复核成绩。具体要求如下:
  一、复核对象
  考生本人需持有效身份证、准考证到指定地点查询。
  二、复核地点
  凤冈凤逸人力资源服务有限公司。
  三、复核时间
  2022年5月30日6月1日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30)
  四、复核范围
  小题计分、总分计分是否有误
  五、联系电话
  0851—28765568;0851—28765567
  六、其他事项
  面试相关事项另行公告,考生需随时关注及保持电话畅通。
  附件:凤冈县委国企党工委2022年度上半年公开招聘专业技术人员笔试成绩公示名单.xlsx

凤冈县委国企党工委2022年度上半年公开招聘专业技术人员笔试成绩公示名单 |
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | DGW2022001 | 26 |   |
2 | DGW2022002 | 30 |   |
3 | DGW2022003 | 25.5 |   |
4 | DGW2022004 | 26 |   |
5 | DGW2022005 | 31 |   |
6 | DGW2022006 | 35 |   |
7 | DGW2022007 | 32 |   |
8 | DGW2022008 | 61 |   |
9 | DGW2022009 | 35.5 |   |
10 | DGW2022010 | 45.5 |   |
11 | DGW2022011 | 36.5 |   |
12 | DGW2022012 | 30.5 |   |
13 | DGW2022013 | 44 |   |
14 | DGW2022014 | 33 |   |
15 | DGW2022015 | 42 |   |
16 | DGW2022016 | 39 |   |
17 | DGW2022017 | 36.5 |   |
18 | DGW2022018 | 40.5 |   |
19 | DGW2022019 | 24 |   |
20 | DGW2022020 | 32 |   |
21 | DGW2022021 | 27.5 |   |
22 | DGW2022022 | 41 |   |
23 | DGW2022023 | 26.5 |   |
24 | DGW2022024 | 23 |   |
25 | DGW2022025 | 36.5 |   |
26 | DGW2022026 | 49 |   |
27 | DGW2022027 | 45 |   |
28 | DGW2022028 | 38 |   |
29 | DGW2022029 | 39 |   |
30 | DGW2022030 | 28.5 |   |
31 | DGW2022031 | 34 |   |
32 | DGW2022032 | 41 |   |
33 | DGW2022033 | 38 |   |
34 | DGW2022034 | 56 |   |
35 | DGW2022035 | 40.5 |   |
36 | DGW2022036 | 44.5 |   |
37 | DGW2022037 | 58.5 |   |
38 | DGW2022038 | 42 |   |
39 | DGW2022039 | 30.5 |   |
40 | DGW2022040 | 36 |   |
41 | DGW2022041 | 36.5 |   |
42 | DGW2022042 | 39.5 |   |
43 | DGW2022043 | 27.5 |   |
44 | DGW2022044 | 38 |   |
45 | DGW2022045 | 28 |   |
46 | DGW2022046 | 37.5 |   |
47 | DGW2022047 | 54.5 |   |
48 | DGW2022048 | 38.5 |   |
49 | DGW2022049 | 39 |   |
50 | DGW2022050 | 35.5 |   |
51 | DGW2022051 | 31 |   |
52 | DGW2022052 | 47.5 |   |
53 | DGW2022053 | 43 |   |
54 | DGW2022054 | 35.5 |   |
55 | DGW2022055 | 38 |   |
56 | DGW2022056 | 31.5 |   |
57 | DGW2022057 | 52 |   |
58 | DGW2022058 | 32.5 |   |
59 | DGW2022059 | 33.5 |   |
60 | DGW2022060 | 36.5 |   |
61 | DGW2022061 | 43.5 |   |
62 | DGW2022062 | 39 |   |
63 | DGW2022063 | 47 |   |
64 | DGW2022064 | 41 |   |
65 | DGW2022065 | 33 |   |
66 | DGW2022066 | 34 |   |
67 | DGW2022067 | 38 |   |
68 | DGW2022068 | 44.5 |   |
69 | DGW2022069 | 45.5 |   |
70 | DGW2022070 | 40 |   |
71 | DGW2022071 | 40 |   |
72 | DGW2022072 | 30 |   |
73 | DGW2022073 | 38 |   |
74 | DGW2022074 | 17.5 |   |
75 | DGW2022075 | 41 |   |
76 | DGW2022076 | 44.5 |   |
77 | DGW2022077 | 25 |   |
78 | DGW2022078 | 27.5 |   |
79 | DGW2022079 | 35.5 |   |
80 | DGW2022080 | 44.5 |   |
81 | DGW2022081 | 39 |   |
82 | DGW2022082 | 43.5 |   |
83 | DGW2022083 | 45 |   |
84 | DGW2022084 | 38.5 |   |
85 | DGW2022085 | 48 |   |
86 | DGW2022086 | 52 |   |
87 | DGW2022087 | 38.5 |   |
88 | DGW2022088 | 40.5 |   |
89 | DGW2022089 | 38.5 |   |
90 | DGW2022090 | 38.5 |   |
91 | DGW2022091 | 34.5 |   |
92 | DGW2022092 | 45 |   |
93 | DGW2022093 | 28.5 |   |
94 | DGW2022094 | 26 |   |
95 | DGW2022095 | 30.5 |   |
96 | DGW2022096 | 40.5 |   |
97 | DGW2022097 | 35.5 |   |
98 | DGW2022098 | 37 |   |
99 | DGW2022099 | 38 |   |
100 | DGW2022100 | 35 |   |
101 | DGW2022101 | 31 |   |
102 | DGW2022102 | 33 |   |
103 | DGW2022103 | 31.5 |   |
104 | DGW2022104 | 30 |   |
105 | DGW2022105 | 31 |   |
106 | DGW2022106 | 42.5 |   |
107 | DGW2022107 | 36 |   |
108 | DGW2022108 | 49 |   |
109 | DGW2022109 | 26 |   |
110 | DGW2022110 | 36.5 |   |
111 | DGW2022111 | 27.5 |   |
112 | DGW2022112 | 46 |   |
113 | DGW2022113 | 31 |   |
114 | DGW2022114 | 36 |   |
115 | DGW2022115 | 27 |   |
116 | DGW2022116 | 30 |   |
117 | DGW2022117 | 29 |   |
118 | DGW2022118 | 26 |   |
119 | DGW2022119 | 49 |   |
120 | DGW2022120 | 29 |   |
121 | DGE2022331 | 26 |   |
122 | DGW2022121 | 40.5 |   |
123 | DGW2022122 | 29.5 |   |
124 | DGW2022123 | 42 |   |
125 | DGW2022124 | 39 |   |
126 | DGW2022125 | 28.5 |   |
127 | DGW2022126 | 0 | 缺考 |
128 | DGW2022127 | 39 |   |
129 | DGW2022128 | 29 |   |
130 | DGW2022129 | 21.5 |   |
131 | DGW2022130 | 36 |   |
132 | DGW2022131 | 44 |   |
133 | DGW2022132 | 31 |   |
134 | DGW2022133 | 31.5 |   |
135 | DGW2022134 | 40.5 |   |
136 | DGW2022135 | 45 |   |
137 | DGW2022136 | 33 |   |
138 | DGW2022137 | 37 |   |
139 | DGW2022138 | 28 |   |
140 | DGW2022139 | 43.5 |   |
141 | DGW2022140 | 23 |   |
142 | DGW2022141 | 47 |   |
143 | DGW2022142 | 37.5 |   |
144 | DGW2022143 | 38 |   |
145 | DGW2022144 | 43 |   |
146 | DGW2022145 | 68 |   |
147 | DGW2022146 | 25 |   |
148 | DGW2022147 | 34 |   |
149 | DGW2022148 | 31.5 |   |
150 | DGW2022149 | 30 |   |
151 | DGW2022150 | 31 |   |
152 | DGW2022151 | 28 |   |
153 | DGW2022152 | 44 |   |
154 | DGW2022153 | 35.5 |   |
155 | DGW2022154 | 38.5 |   |
156 | DGW2022155 | 32.5 |   |
157 | DGW2022156 | 25.5 |   |
158 | DGW2022157 | 28.5 |   |
159 | DGW2022158 | 51.5 |   |
160 | DGW2022159 | 41.5 |   |
161 | DGW2022160 | 47 |   |
162 | DGW2022161 | 39 |   |
163 | DGW2022162 | 37.5 |   |
164 | DGW2022163 | 43 |   |
165 | DGW2022164 | 32 |   |
166 | DGW2022165 | 27.5 |   |
167 | DGW2022166 | 39.5 |   |
168 | DGW2022167 | 50.5 |   |
169 | DGW2022168 | 46.5 |   |
170 | DGW2022169 | 46 |   |
171 | DGW2022170 | 42 |   |
172 | DGW2022171 | 36 |   |
173 | DGW2022172 | 47.5 |   |
174 | DGW2022173 | 29 |   |
175 | DGW2022174 | 44 |   |
176 | DGW2022175 | 31.5 |   |
177 | DGW2022176 | 49 |   |
178 | DGW2022177 | 44 |   |
179 | DGW2022178 | 18.5 |   |
180 | DGW2022179 | 38.5 |   |
181 | DGW2022180 | 33 |   |
182 | DGW2022181 | 32.5 |   |
183 | DGW2022182 | 35 |   |
184 | DGW2022183 | 33 |   |
185 | DGW2022184 | 29.5 |   |
186 | DGW2022185 | 34 |   |
187 | DGW2022186 | 49 |   |
188 | DGW2022187 | 42 |   |
189 | DGW2022188 | 44 |   |
190 | DGW2022189 | 34 |   |
191 | DGW2022190 | 28 |   |
192 | DGW2022191 | 24 |   |
193 | DGW2022192 | 37.5 |   |
194 | DGW2022193 | 43 |   |
195 | DGW2022194 | 32 |   |
196 | DGW2022195 | 32 |   |
197 | DGW2022196 | 32 |   |
198 | DGW2022197 | 57 |   |
199 | DGW2022198 | 33.5 |   |
200 | DGW2022199 | 35 |   |
201 | DGW2022200 | 46.5 |   |
202 | DGW2022201 | 24 |   |
203 | DGW2022202 | 28 |   |
204 | DGW2022203 | 40 |   |
205 | DGW2022204 | 38 |   |
206 | DGW2022205 | 43 |   |
207 | DGW2022206 | 38 |   |
208 | DGW2022207 | 30 |   |
209 | DGW2022208 | 37 |   |
210 | DGW2022209 | 32 |   |
211 | DGW2022210 | 29 |   |
212 | DGW2022211 | 62 |   |
213 | DGW2022212 | 35.5 |   |
214 | DGW2022213 | 63.5 |   |
215 | DGW2022214 | 29 |   |
216 | DGW2022215 | 32.5 |   |
217 | DGW2022216 | 29 |   |
218 | DGW2022217 | 43 |   |
219 | DGW2022218 | 36 |   |
220 | DGW2022219 | 29 |   |
221 | DGW2022220 | 48 |   |
222 | DGW2022221 | 31 |   |
223 | DGW2022222 | 38 |   |
224 | DGW2022223 | 61.5 |   |
225 | DGW2022224 | 32 |   |
226 | DGW2022225 | 34 |   |
227 | DGW2022226 | 39.5 |   |
228 | DGW2022227 | 31 |   |
229 | DGW2022228 | 36 |   |
230 | DGW2022229 | 26 |   |
231 | DGW2022230 | 32.5 |   |
232 | DGW2022231 | 47.5 |   |
233 | DGW2022232 | 44.5 |   |
234 | DGW2022233 | 42.5 |   |
235 | DGW2022234 | 38 |   |
236 | DGW2022235 | 35 |   |
237 | DGW2022236 | 41.5 |   |
238 | DGW2022237 | 49.5 |   |
239 | DGW2022238 | 35.5 |   |
240 | DGW2022239 | 35 |   |
241 | DGW2022240 | 35 |   |
242 | DGW2022241 | 59.5 |   |
243 | DGW2022242 | 0 | 缺考 |
244 | DGW2022243 | 43.5 |   |
245 | DGW2022244 | 38.5 |   |
246 | DGW2022245 | 28.5 |   |
247 | DGW2022246 | 32.5 |   |
248 | DGW2022247 | 38 |   |
249 | DGW2022248 | 30 |   |
250 | DGW2022249 | 44.5 |   |
251 | DGW2022250 | 28 |   |
252 | DGW2022251 | 27 |   |
253 | DGW2022252 | 27.5 |   |
254 | DGW2022253 | 53 |   |
255 | DGW2022254 | 37 |   |
256 | DGW2022255 | 44 |   |
257 | DGW2022256 | 28 |   |
258 | DGW2022257 | 49 |   |
259 | DGW2022258 | 32 |   |
260 | DGW2022259 | 44.5 |   |
261 | DGW2022260 | 38 |   |
262 | DGW2022261 | 34.5 |   |
263 | DGW2022262 | 52.5 |   |
264 | DGW2022263 | 36 |   |
265 | DGW2022264 | 28 |   |
266 | DGW2022265 | 37.5 |   |
267 | DGW2022266 | 22 |   |
268 | DGW2022267 | 45.5 |   |
269 | DGW2022268 | 42.5 |   |
270 | DGW2022269 | 23 |   |
271 | DGW2022270 | 35 |   |
272 | DGW2022271 | 35 |   |
273 | DGW2022272 | 53 |   |
274 | DGW2022273 | 35 |   |
275 | DGW2022274 | 27.5 |   |
276 | DGW2022275 | 34 |   |
277 | DGW2022276 | 39 |   |
278 | DGW2022277 | 36 |   |
279 | DGW2022278 | 48 |   |
280 | DGW2022279 | 29 |   |
281 | DGW2022280 | 48 |   |
282 | DGW2022281 | 32 |   |
283 | DGW2022282 | 33 |   |
284 | DGW2022283 | 27 |   |
285 | DGW2022284 | 35 |   |
286 | DGW2022285 | 0 | 缺考 |
287 | DGW2022286 | 42 |   |
288 | DGW2022287 | 44 |   |
289 | DGW2022288 | 36 |   |
290 | DGW2022289 | 27 |   |
291 | DGW2022290 | 31 |   |
292 | DGW2022291 | 38 |   |
293 | DGW2022292 | 37 |   |
294 | DGW2022293 | 29 |   |
295 | DGW2022294 | 26 |   |
296 | DGW2022295 | 41 |   |
297 | DGW2022296 | 34 |   |
298 | DGW2022297 | 45 |   |
299 | DGW2022298 | 24 |   |
300 | DGW2022299 | 34 |   |
301 | DGW2022300 | 36 |   |
302 | DGW2022301 | 35 |   |
303 | DGW2022302 | 34 |   |
304 | DGW2022303 | 52 |   |
305 | DGW2022304 | 26 |   |
306 | DGW2022305 | 38 |   |
307 | DGW2022306 | 37 |   |
308 | DGW2022307 | 39 |   |
309 | DGW2022308 | 29 |   |
310 | DGW2022309 | 29.5 |   |
311 | DGW2022310 | 37.5 |   |
312 | DGW2022311 | 34 |   |
313 | DGW2022312 | 27 |   |
314 | DGW2022313 | 37 |   |
315 | DGW2022314 | 26 |   |
316 | DGW2022315 | 50.5 |   |
317 | DGW2022316 | 50 |   |
318 | DGW2022317 | 47 |   |
319 | DGW2022318 | 23.5 |   |
320 | DGW2022319 | 29 |   |
321 | DGW2022320 | 25 |   |
322 | DGW2022321 | 42 |   |
323 | DGW2022322 | 36 |   |
324 | DGW2022323 | 28.5 |   |
325 | DGW2022324 | 30.5 |   |
326 | DGW2022325 | 31 |   |
327 | DGW2022326 | 46 |   |
328 | DGW2022327 | 27 |   |
329 | DGW2022328 | 41 |   |
330 | DGW2022329 | 61 |   |
331 | DGW2022330 | 49 |   |
332 | DGE2022332 | 63 |   |
  凤冈县委国企党工委办公室
  2022年5月30日
  (信息来源:http://www.gzfenggang.gov.cn/xwdt/tzgg/202205/t20220530_74423282.html)

更多贵州遵义招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-24 湄潭县卫生健康局2024年第三季度公开招聘城镇公益性岗位面试成绩公示
2024-09-24 绥阳县教育体育局2024年公开选调事业单位工作人员进入面试人员名单公告
2024-09-24 遵义医科大学口腔医学院2024年赴知名高校引才岗位需求
2024-09-24 遵义市红花岗区2024年公开选调事业单位工作人员(综合职位)体检通知
2024-09-24 2024年遵义市红花岗区迎红街道办事处招聘城镇公益性岗位人员公告(9月24-29日报名)
2024-09-24 贵州楚琪教育科技有限公司招聘
2024-09-23 遵义市能源局2024年招募就业见习人员面谈成绩的公告
2024-09-23 2024年湄潭县水务局公开选调所属事业单位工作人员公告(4人,9月25-27日报名)
2024-09-23 2024年桐梓县公开招聘公益性岗位人员公告(第三批,59人,9月20-27日报名)

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有603人在线,总访问 63671886次, 本月 3724691次, 昨日 201377次, 今日 153991次