余庆县2021年招聘事业单位人员现场资格复审通知(1月24-25日)

余庆县2021年招聘事业单位人员现场资格复审通知(1月24-25日)

阅读:1317次   发布时间:2022-02-10  .

进入遵义事业单位备考及消息Q群:获取考试消息
2021年遵义事业单位面试课程(0元进班,过后缴费):查看课程
  遵义市2021年下半年公开招聘事业单位人员最低笔试合格分数线已公布。根据《遵义市2021年下半年公开招聘事业单位人员简章》(以下统称《简章》)的有关规定,现进入资格复审环节,为做好余庆县2021年公开招聘事业单位人员现场资格复审工作,现将有关事项通知如下:
  一、组织领导
  本次现场资格复审工作在余庆县招考工作领导小组的领导下,由县人力资源和社会保障局统一组织,招聘单位主管部门指派网上初审人员集中进行资格复审。
  二、现场资格复审时间和地点
  初次复审时间:2022年1月24日至1月25日工作时间
  递补复审时间:2022年1月26日至27日工作时间
  复审地点:余庆县人力资源和社会保障局503室。递补复审地点另行通知。
  咨询电话:0851——24623388
  三、现场资格复审对象
  进入现场资格复审人员为《余庆县2021年公开招聘事业单位人员资格复审名单》(见附件)。
  四、资格复审应提交的资料
  1.公开招聘事业单位人员《报名表》打印件一份。
  2.岗位要求的学历学位证书、其他资格条件证书(证明)等原件及复印件一份。未取得学历学位证书的2021年应届高校毕业生可持《就业推荐表》原件及复印件或学校证明参加复审,并放宽到2021年12月31日前提供符合报考条件的学历学位证书原件。
  3.有效《居民身份证》原件及复印件一份。
  4.与《报名表》同底的一寸彩色证件照片3张。
  5.机关事业单位在职在编人员须提供所在单位、主管部门及组织人事部门同意报考的证明,国有企业正式人员须提供单位同意报考的证明。报名时无工作单位,资格复审时已成为党政机关、事业单位、国有企业工作人员的,须提供具有人事管理权限部门同意报考的证明,不提供证明或以无业人员身份报考的视为提供虚假信息,查实后取消资格。
  6.报考定向招聘岗位的,除提供上述材料外,一般还须提供以下材料:
  (1)定向招聘基层服务项目人员岗位的,提供服务证书或县级主管部门出具的证明材料原件(证明材料需载明服务项目、服务单位、起止时间、服务年限等情况);退役士兵提供应征入伍通知、退伍证原件及复印件或县级人武部门(或退役军人事务部门)出具的证明材料原件(证明材料需载明入伍时间、入伍地点、服役部队、退役时间等内容)。
  (2)定向招聘村干部岗位的,提供任职文件原件、县级组织部门或民政部门出具的关于任职情况的证明材料原件(证明材料需载明任职单位、所任职务、是否满一届等情况)。属于农村社区的,需要县级民政部门单独出具证明材料。
  (3)定向本县(市、区)户籍或生源的,提供《居民户口簿》原件及复印件一份。
  (4)报考有中共党员要求的岗位,须提供所在党支部出具的党员身份证明。
  7.放宽年龄的硕士研究生及以上学历和学位人员须提供学历学位证明原件及复印件1份;具有岗位对应的副高级及以上专业技术职务人员须提供副高级及以上职称证书原件及复印件1份。
  8.报考面向由政府安排工作的退役士兵招聘岗位的人员,需同时提供由市县两级退役军人事务部门审核通过的符合报考条件的相关材料。
  资格审查及复审贯穿于招聘工作始终,在招聘任何环节如查实考生不符合相关资格条件或弄虚作假的,随时取消其招聘资格,其责任由考生自负。
  五、相关要求
  (一)负责资格复审的单位必须严格按照《简章》的规定,对照资格复审对象的《报名表》及提供的相关资料认真审核,对是否符合报考职位所需资格条件进行认真审查(学历证书应通过教育部学历证书网核实验证,网址:http://www.chsi.com.cn)。经复审合格的考生,须在《余庆县2021年公开招聘事业单位人员有关事宜考生告知书》上签名确认。经复审不符合报考条件的考生,以及在规定时间内因电话关机停机无法联系其复审视为自动放弃的考生,取消其进入下一环节资格,该职位按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补复审,最多递补两轮。递补复审对象须达到最低笔试合格分数线,递补对象由复审单位通知,不再另发递补复审通告。
  (二)进入现场资格复审环节的考生须主动与资格复审单位联系,并关注现场资格复审及后续招录环节相关通知、公告。资格复审截止当日,负责资格复审的单位也需主动联系未到现场资格复审的复审对象(含递补复审人员),并做好联系情况记录备查。如因考生未及时查阅通知公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等原因导致资格复审单位在一个工作日内无法联系的,视为考生自动放弃。
  (三)委托他人现场资格复审的,受委托人除提交复审考生应提交的材料外,还须持本人有效《居民身份证》原件及复印件、委托人(复审考生)亲笔签名的委托书原件到现场进行资格复审。
  (四)现场资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。对提供虚假信息的考生,一经查实,即取消其进入面试资格,并视具体情况,按有关规定严肃处理。
  六、疫情防控重要提示
  根据贵州省最新疫情防控要求,对本次资格复审考生的防疫要求如下:
  1.不符合国家、省有关疫情防控要求,不遵守有关疫情防控规定的人员不得进入现场复审。
  2.处于康复或隔离期的病例、无症状感染者、疑似、确诊病例以及无症状感染者的密切接触者不得进入现场复审。
  3.处于集中隔离、居家健康监测期间的人员不得进入现场复审。
  4.对流动、出行须报备并提供相应证明材料的人员,未按要求报备或未按要求提供相应证明材料的不得进入现场复审。
  5.复审当天,经现场医务人员评估有可疑症状且不能排除新冠感染的考生,应配合工作人员按卫生健康部门要求到相应医院就诊,不得进入现场复审。
  6.复审前14天内有中高风险地区旅居史考生,不得进入现场复审。
  7.复审前14天内与本土阳性病例(尚未划定风险等级)活动轨迹有交集人员,不得进入现场复审。
  8.复审前14天内有“本土阳性病例报告地级市”旅居史人员,须提供考前5日内间隔24小时的2次核酸检测阴性证明纸质版(其中第2次核酸检测须在考前48小时内在考点所在地级市进行),方可进入现场复审。
  其余所有考生均须提供考前48小时内1次核酸检测阴性证明纸质版,方可进入考点参加本次考试。考生连续两天参加考试的,提供第一天参加考试的核酸检测阴性证明即可。
  9.原则上所有考生均须按照“应接尽接、应接必接”的要求完成新冠疫苗全程接种及加强免疫。
  10.考生应自备一次性使用医用口罩。复审期间,考生应全程规范佩戴一次性使用医用口罩。未按要求佩戴口罩的考生,不得进入现场复审。
  11.考生应尽早到达复审现场,在入场检测处,要提前准备好当天本人“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码和核酸检测阴性证明等相关材料,到相应检测通道做好入场检测准备,确保入场检测时间充足、秩序良好。不符合入场检测规定的考生,不得进入现场复审。
  12.除考生和工作人员外,无关人员一律不得进入复审现场。除相关公务车辆和工作人员车辆外,社会车辆不得进入复审区域。建议考生提前了解天气状况,做好防雨防晒、防寒保暖的个人防护准备。
  13.为确保顺利参加资格复审,建议考生提前预约核酸检测、提前进行自我健康状况监测和“贵州健康码、国家通信行程卡”绿码核验。若贵州健康码与本人状况不符,请立即咨询并及时按要求处置。贵州健康码使用咨询电话:12345政府服务热线。
  对不能进入现场的资格复审对象,可委托他人进行资格复审。
  七、有关事宜
  (一)资格复审结束后,即将进入面试环节。
  (二)余庆县招考工作领导小组办公室发布的招聘工作各环节的通知公告、公示等信息,都将在余庆县政府门户(http://www.zgyq.gov.cn/)上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。同时,我县不举办、也不委托任何机构举办任何形式的培训班、辅导班,请广大考生提高警惕,不要轻信虚假信息的影响,以免上当受骗。
  (三)咨询电话
  县人社局:0851-24623388
  (四)监督电话
  县纪委监委:0851-24627722
      附件:余庆县2021年公开招聘事业单位人员资格复审名单.xlsx

余庆县2021年公开招聘事业单位人员资格复审名单 |
序号 | 姓名 | 招考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 报考岗位排名 | 是否资格复审 |
1 | 吕珊珊 | 余庆县融媒体中心 | 12115000101工作员 | 66352403009 | 1 | 是 |
2 | 刘玉霜 | 余庆县融媒体中心 | 12115000101工作员 | 66352400619 | 2 | 是 |
3 | 王小静 | 余庆县融媒体中心 | 12115000101工作员 | 66352402228 | 3 | 是 |
4 | 石砂 | 余庆县项目服务中心 | 12115000201工作员 | 66352402903 | 1 | 是 |
5 | 喻大航 | 余庆县项目服务中心 | 12115000201工作员 | 66352404125 | 2 | 是 |
6 | 李欢 | 余庆县项目服务中心 | 12115000201工作员 | 66352401430 | 3 | 是 |
7 | 熊汉姣 | 余庆县财政国库集中收付中心 | 12115000301工作员 | 66352402418 | 1 | 是 |
8 | 林园茂 | 余庆县财政国库集中收付中心 | 12115000301工作员 | 66352404505 | 2 | 是 |
9 | 蒋雪蓉 | 余庆县财政国库集中收付中心 | 12115000301工作员 | 66352401828 | 3 | 是 |
10 | 吴涛 | 余庆县财政国库集中收付中心 | 12115000301工作员 | 66352400123 | 3 | 是 |
11 | 杨雪松 | 余庆县国有资产投资服务中心 | 12115000401工作员 | 66352400903 | 1 | 是 |
12 | 冯涛 | 余庆县国有资产投资服务中心 | 12115000401工作员 | 66352404413 | 2 | 是 |
13 | 邹邓理 | 余庆县国有资产投资服务中心 | 12115000401工作员 | 66352403527 | 3 | 是 |
14 | 杜娟 | 余庆县国有资产投资服务中心 | 12115000402工作员 | 66352400911 | 1 | 是 |
15 | 周丹丹 | 余庆县国有资产投资服务中心 | 12115000402工作员 | 66352401701 | 2 | 是 |
16 | 张贵川 | 余庆县国有资产投资服务中心 | 12115000402工作员 | 66352400424 | 3 | 是 |
17 | 刘欢欢 | 余庆县综合经济调查队 | 12115000501工作员 | 66352404607 | 1 | 是 |
18 | 李星星 | 余庆县综合经济调查队 | 12115000501工作员 | 66352400426 | 2 | 是 |
19 | 董杰 | 余庆县综合经济调查队 | 12115000501工作员 | 66352400608 | 3 | 是 |
20 | 李玉娜 | 余庆县综合经济调查队 | 12115000501工作员 | 66352402723 | 3 | 是 |
21 | 吕纹纹 | 余庆县综合经济调查队 | 12115000501工作员 | 66352400208 | 3 | 是 |
22 | 邱逸恒 | 余庆县婚姻登记中心 | 12115000601工作员 | 66352400128 | 1 | 是 |
23 | 李青 | 余庆县婚姻登记中心 | 12115000601工作员 | 66352400211 | 1 | 是 |
24 | 冉茂琦 | 余庆县婚姻登记中心 | 12115000601工作员 | 66352404619 | 3 | 是 |
25 | 马庆 | 余庆县建筑服务中心 | 12115000701工作员 | 66352403923 | 1 | 是 |
26 | 钟梨 | 余庆县建筑服务中心 | 12115000701工作员 | 66352403901 | 2 | 是 |
27 | 庞颖 | 余庆县建筑服务中心 | 12115000701工作员 | 66352400214 | 3 | 是 |
28 | 李如雪 | 余庆县公证处 | 12115000801工作人员 | 66352402328 | 1 | 是 |
29 | 赵应雪 | 余庆县公证处 | 12115000801工作人员 | 66352403918 | 2 | 是 |
30 | 申三娅 | 余庆县公证处 | 12115000801工作人员 | 66352403112 | 3 | 是 |
31 | 龚倩 | 余庆县文化旅游发展服务中心 | 12115000901工作员 | 66352402308 | 1 | 是 |
32 | 王耀 | 余庆县文化旅游发展服务中心 | 12115000901工作员 | 66352403228 | 2 | 是 |
33 | 谢小娜 | 余庆县文化旅游发展服务中心 | 12115000901工作员 | 66352404025 | 3 | 是 |
34 | 张必兴 | 余庆县综合行政执法局构皮滩分局 | 12115001001工作员 | 66352502920 | 1 | 是 |
35 | 孙姗 | 余庆县综合行政执法局构皮滩分局 | 12115001001工作员 | 66352506227 | 2 | 是 |
36 | 朱品吉 | 余庆县综合行政执法局构皮滩分局 | 12115001001工作员 | 66352504605 | 3 | 是 |
37 | 文廷生 | 余庆县综合行政执法局关兴分局 | 12115001101工作员 | 66352501410 | 1 | 是 |
38 | 吴勇飞 | 余庆县综合行政执法局关兴分局 | 12115001101工作员 | 66352502203 | 2 | 是 |
39 | 白安敏 | 余庆县综合行政执法局关兴分局 | 12115001101工作员 | 66352507729 | 3 | 是 |
40 | 蹇明江 | 余庆县市场信息中心 | 12115001201工作员 | 66352505010 | 1 | 是 |
41 | 吕一江 | 余庆县市场信息中心 | 12115001201工作员 | 66352504713 | 2 | 是 |
42 | 涂建芳 | 余庆县市场信息中心 | 12115001201工作员 | 66352504918 | 2 | 是 |
43 | 李苗 | 余庆县子营街道所属事业单位 | 12115001301工作员 | 66352501311 | 1 | 是 |
44 | 文健 | 余庆县子营街道所属事业单位 | 12115001301工作员 | 66352503230 | 2 | 是 |
45 | 许胜坤 | 余庆县子营街道所属事业单位 | 12115001301工作员 | 66352503609 | 3 | 是 |
46 | 李佳明 | 余庆县白泥镇所属事业单位 | 12115001401工作员 | 66352504815 | 1 | 是 |
47 | 贺坤 | 余庆县白泥镇所属事业单位 | 12115001401工作员 | 66352502703 | 2 | 是 |
48 | 唐烨镓 | 余庆县白泥镇所属事业单位 | 12115001401工作员 | 66352504727 | 3 | 是 |
49 | 杨树 | 余庆县白泥镇所属事业单位 | 12115001401工作员 | 66352505509 | 3 | 是 |
50 | 龚国静 | 余庆县龙溪镇所属事业单位 | 12115001501工作员 | 66352503523 | 1 | 是 |
51 | 付国强 | 余庆县龙溪镇所属事业单位 | 12115001501工作员 | 66352502220 | 2 | 是 |
52 | 任真刚 | 余庆县龙溪镇所属事业单位 | 12115001501工作员 | 66352504525 | 3 | 是 |
53 | 何美林 | 余庆县龙溪镇所属事业单位 | 12115001502工作员 | 66352506718 | 1 | 是 |
54 | 杨芙顺 | 余庆县龙溪镇所属事业单位 | 12115001502工作员 | 66352500113 | 2 | 是 |
55 | 姜文刚 | 余庆县龙溪镇所属事业单位 | 12115001502工作员 | 66352503328 | 3 | 是 |
56 | 唐杰 | 余庆县大乌江镇所属事业单位 | 12115001601工作员 | 66352506208 | 1 | 是 |
57 | 包金春 | 余庆县大乌江镇所属事业单位 | 12115001601工作员 | 66352500904 | 2 | 是 |
58 | 陈清清 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001701工作员 | 66352505315 | 1 | 是 |
59 | 夏坤 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001701工作员 | 66352507430 | 2 | 是 |
60 | 李佳璇 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001701工作员 | 66352507725 | 3 | 是 |
61 | 周光召 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001702工作员 | 66352506828 | 1 | 是 |
62 | 唐远波 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001702工作员 | 66352506221 | 2 | 是 |
63 | 黄智慧 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001703工作员 | 66352502717 | 1 | 是 |
64 | 陈鹏 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001703工作员 | 66352502830 | 2 | 是 |
65 | 冉正新 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001703工作员 | 66352507216 | 3 | 是 |
66 | 李远飞 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001704工作员 | 66352503002 | 1 | 是 |
67 | 孙唯 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001704工作员 | 66352501603 | 2 | 是 |
68 | 田奇 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001704工作员 | 66352503508 | 3 | 是 |
69 | 徐安婷 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001704工作员 | 66352501203 | 4 | 是 |
70 | 黄秀乾 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001704工作员 | 66352501620 | 5 | 是 |
71 | 黄邹 | 余庆县构皮滩镇所属事业单位 | 12115001704工作员 | 66352501929 | 6 | 是 |
72 | 赵涛 | 余庆县敖溪镇所属事业单位 | 12115001801工作员 | 66352506219 | 1 | 是 |
73 | 张新永 | 余庆县敖溪镇所属事业单位 | 12115001801工作员 | 66352506820 | 2 | 是 |
74 | 代兰星 | 余庆县敖溪镇所属事业单位 | 12115001801工作员 | 66352504512 | 3 | 是 |
75 | 杨昌佯 | 余庆县敖溪镇所属事业单位 | 12115001802工作员 | 66352501419 | 1 | 是 |
76 | 尹舟 | 余庆县敖溪镇所属事业单位 | 12115001802工作员 | 66352502621 | 2 | 是 |
77 | 邓文莲 | 余庆县敖溪镇所属事业单位 | 12115001802工作员 | 66352504115 | 3 | 是 |
78 | 田维杰 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001901工作员 | 66352502917 | 1 | 是 |
79 | 甘小猛 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001901工作员 | 66352506117 | 2 | 是 |
80 | 林仕法 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001901工作员 | 66352502014 | 3 | 是 |
81 | 陈涛 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001901工作员 | 66352506619 | 4 | 是 |
82 | 李谭 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001901工作员 | 66352502027 | 5 | 是 |
83 | 缪国坤 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001901工作员 | 66352503930 | 6 | 是 |
84 | 袁源 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001902工作员 | 66352500215 | 1 | 是 |
85 | 王柯然 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001902工作员 | 66352504004 | 2 | 是 |
86 | 李保宏 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001902工作员 | 66352505615 | 3 | 是 |
87 | 任眩冬 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001903工作员 | 66352504602 | 1 | 是 |
88 | 石朝坤 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001903工作员 | 66352506311 | 2 | 是 |
89 | 谢宗永 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001903工作员 | 66352502524 | 2 | 是 |
90 | 黎妮 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001903工作员 | 66352500222 | 2 | 是 |
91 | 娄京 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001903工作员 | 66352504824 | 5 | 是 |
92 | 王灵灵 | 余庆县龙家镇所属事业单位 | 12115001903工作员 | 66352506714 | 5 | 是 |
93 | 张万鹏 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002001工作员 | 66352504812 | 1 | 是 |
94 | 张娅 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002001工作员 | 66352500404 | 2 | 是 |
95 | 毛久涛 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002001工作员 | 66352505513 | 3 | 是 |
96 | 田茂芳 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002001工作员 | 66352502119 | 4 | 是 |
97 | 李洋 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002001工作员 | 66352504803 | 5 | 是 |
98 | 明钦臣 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002001工作员 | 66352500829 | 6 | 是 |
99 | 简小飞 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002002工作员 | 66352504518 | 1 | 是 |
100 | 白杨 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002002工作员 | 66352502321 | 2 | 是 |
101 | 裴松 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002002工作员 | 66352602006 | 3 | 是 |
102 | 吴兵 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002002工作员 | 66352502705 | 3 | 是 |
103 | 唐绪豪 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002002工作员 | 66352500110 | 5 | 是 |
104 | 黄前龙 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002002工作员 | 66352506701 | 6 | 是 |
105 | 石宇驰 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002002工作员 | 66352501404 | 6 | 是 |
106 | 黄霞 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002002工作员 | 66352502604 | 8 | 是 |
107 | 张文远 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002002工作员 | 66352506603 | 9 | 是 |
108 | 查娅娅 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002002工作员 | 66352507408 | 9 | 是 |
109 | 刘雨昕 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002003工作员 | 66352601309 | 1 | 是 |
110 | 吴芳芳 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002003工作员 | 66352603017 | 2 | 是 |
111 | 张红发 | 余庆县关兴镇所属事业单位 | 12115002003工作员 | 66352602818 | 3 | 是 |
112 | 向壮壮 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002101工作员 | 66352602414 | 1 | 是 |
113 | 李荣燕 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002101工作员 | 66352603123 | 1 | 是 |
114 | 张建兰 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002101工作员 | 66352600121 | 3 | 是 |
115 | 杨宗强 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002102工作员 | 66352603228 | 1 | 是 |
116 | 杨俊驰 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002102工作员 | 66352600926 | 2 | 是 |
117 | 程浩 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002102工作员 | 66352601212 | 3 | 是 |
118 | 汪建旭 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002102工作员 | 66352600112 | 4 | 是 |
119 | 倪思琳 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002102工作员 | 66352603109 | 4 | 是 |
120 | 余浩 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002102工作员 | 66352602626 | 4 | 是 |
121 | 龚林松 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002102工作员 | 66352600122 | 7 | 是 |
122 | 李勇 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002102工作员 | 66352603114 | 8 | 是 |
123 | 何前进 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002102工作员 | 66352601712 | 9 | 是 |
124 | 何林芳 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002103工作员 | 66352603330 | 1 | 是 |
125 | 郭季林 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002103工作员 | 66352603711 | 2 | 是 |
126 | 蒋海莲 | 余庆县花山苗族乡所属事业单位 | 12115002103工作员 | 66352601124 | 3 | 是 |
127 | 毛英 | 余庆县构皮滩中心卫生院 | 12115002201影像医生 | 66352602915 | 1 | 是 |
128 | 卢萍 | 余庆县构皮滩中心卫生院 | 12115002201影像医生 | 66352602011 | 2 | 是 |
129 | 黄宏 | 余庆县构皮滩中心卫生院 | 12115002201影像医生 | 66352602112 | 3 | 是 |
130 | 王小燕 | 余庆县花山苗族乡卫生院 | 12115002301会计 | 66352602623 | 1 | 是 |
131 | 金声扬 | 余庆县花山苗族乡卫生院 | 12115002301会计 | 66352601715 | 2 | 是 |
132 | 赵金琳 | 余庆县花山苗族乡卫生院 | 12115002301会计 | 66352600124 | 3 | 是 |
133 | 彭安琴 | 余庆县大乌江镇卫生院 | 12115002401中医医生 | 66352600415 | 1 | 是 |
134 | 彭小燕 | 余庆县大乌江镇卫生院 | 12115002401中医医生 | 66352603110 | 2 | 是 |
135 | 王之林 | 余庆县大乌江镇卫生院 | 12115002401中医医生 | 66352601624 | 3 | 是 |
136 | 王苡 | 余庆县大乌江镇卫生院 | 12115002402护理人员 | 66352600606 | 1 | 是 |
137 | 程丽蓉 | 余庆县大乌江镇卫生院 | 12115002402护理人员 | 66352603209 | 2 | 是 |
138 | 孔庆雯 | 余庆县大乌江镇卫生院 | 12115002402护理人员 | 66352603312 | 3 | 是 |
139 | 杨卓 | 余庆县大乌江镇卫生院 | 12115002403公共卫生人员 | 66352603310 | 1 | 是 |
140 | 雷志成 | 余庆县大乌江镇卫生院 | 12115002403公共卫生人员 | 66352603005 | 2 | 是 |
141 | 王涛 | 余庆县大乌江镇卫生院 | 12115002403公共卫生人员 | 66352603724 | 3 | 是 |
142 | 刘S佳 | 余庆县敖溪中心卫生院 | 12115002501公共卫生人员 | 66352602929 | 1 | 是 |
143 | 钱恒宇 | 余庆县敖溪中心卫生院 | 12115002501公共卫生人员 | 66352603012 | 2 | 是 |
144 | 周青艳 | 余庆县敖溪中心卫生院 | 12115002501公共卫生人员 | 66352601703 | 3 | 是 |
145 | 陈婷婷 | 余庆县关兴镇卫生院 | 12115002601护理人员 | 66352602814 | 1 | 是 |
146 | 石涛涛 | 余庆县关兴镇卫生院 | 12115002601护理人员 | 66352603701 | 2 | 是 |
147 | 陈柯亭 | 余庆县关兴镇卫生院 | 12115002601护理人员 | 66352602719 | 3 | 是 |
148 | 吴丽娟 | 余庆县妇幼保健院 | 12115002701临床医生 | 66352600427 | 1 | 是 |
149 | 皮力 | 余庆县妇幼保健院 | 12115002701临床医生 | 66352601608 | 2 | 是 |
150 | 王君 | 余庆县妇幼保健院 | 12115002701临床医生 | 66352602830 | 3 | 是 |
151 | 吴静 | 余庆县妇幼保健院 | 12115002701临床医生 | 66352601310 | 3 | 是 |
152 | 甘莉 | 余庆县妇幼保健院 | 12115002701临床医生 | 66352601208 | 3 | 是 |
153 | 陈红 | 余庆县妇幼保健院 | 12115002701临床医生 | 66352603617 | 3 | 是 |
154 | 徐勇 | 余庆县人民医院 | 12115002801临床医生 | 66352603727 | 1 | 是 |
155 | 王飞飞 | 余庆县人民医院 | 12115002801临床医生 | 66352600306 | 2 | 是 |
156 | 王伟 | 余庆县人民医院 | 12115002801临床医生 | 66352603501 | 3 | 是 |
157 | 李文珠 | 余庆县人民医院 | 12115002801临床医生 | 66352601514 | 4 | 是 |
158 | 李正阳 | 余庆县人民医院 | 12115002801临床医生 | 66352601321 | 5 | 是 |
159 | 潘西庄 | 余庆县人民医院 | 12115002801临床医生 | 66352602523 | 6 | 是 |
160 | 孟飞 | 余庆县人民医院 | 12115002801临床医生 | 66352601721 | 7 | 是 |
161 | 尹清莎 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352602308 | 1 | 是 |
162 | 张维权 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352601128 | 2 | 是 |
163 | 王秀娟 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352602709 | 3 | 是 |
164 | 张天凤 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352602306 | 4 | 是 |
165 | 邹佩 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352600401 | 5 | 是 |
166 | 胡娱华 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352602810 | 6 | 是 |
167 | 周欣 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352603027 | 7 | 是 |
168 | 盛涛 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352600612 | 8 | 是 |
169 | 何明霞 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352600424 | 9 | 是 |
170 | 刘宏英 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352603509 | 10 | 是 |
171 | 陈红 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352603823 | 10 | 是 |
172 | 杨春 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352603710 | 12 | 是 |
173 | 饶丹 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352603606 | 12 | 是 |
174 | 毛飞飞 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352601508 | 14 | 是 |
175 | 杜文丽 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352600305 | 15 | 是 |
176 | 吴开兴 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352600217 | 16 | 是 |
177 | 李芳 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352601319 | 17 | 是 |
178 | 彭雪 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352600719 | 17 | 是 |
179 | 王欣 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352600729 | 19 | 是 |
180 | 张丹霖 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352601010 | 19 | 是 |
181 | 熊莉 | 余庆县人民医院 | 12115002802护理人员 | 66352601429 | 19 | 是 |
182 | 谭茂 | 余庆县人民医院 | 12115002803影像医生 | 66352600803 | 1 | 是 |
183 | 袁雁 | 余庆县人民医院 | 12115002803影像医生 | 66352704318 | 2 | 是 |
184 | 杨锐 | 余庆县人民医院 | 12115002803影像医生 | 66352703224 | 3 | 是 |
185 | 卢锡先 | 余庆县中医医院 | 12115002901针灸医生 | 66352701925 | 1 | 是 |
186 | 龙芷菡 | 余庆县中医医院 | 12115002901针灸医生 | 66352704502 | 2 | 是 |
187 | 冯寻 | 余庆县中医医院 | 12115002901针灸医生 | 66352703525 | 3 | 是 |
188 | 陆星 | 余庆县中医医院 | 12115002901针灸医生 | 66352701404 | 4 | 是 |
189 | 李敏 | 余庆县中医医院 | 12115002901针灸医生 | 66352701607 | 5 | 是 |
190 | 田甜 | 余庆县中医医院 | 12115002901针灸医生 | 66352702201 | 6 | 是 |
191 | 赵懿玉 | 余庆县中医医院 | 12115002902临床医生 | 66352704001 | 1 | 是 |
192 | 池科庆 | 余庆县中医医院 | 12115002902临床医生 | 66352700622 | 2 | 是 |
193 | 蒋莹莹 | 余庆县中医医院 | 12115002902临床医生 | 66352702026 | 3 | 是 |
194 | 申欢 | 余庆县中医医院 | 12115002902临床医生 | 66352702907 | 4 | 是 |
195 | 宋成勇 | 余庆县中医医院 | 12115002902临床医生 | 66352704704 | 5 | 是 |
