遵义市2022年市县乡三级机关统一招录公务员(人民警察)报名交费人数不足3:1职位(截止到2月23日16:00)

遵义市2022年市县乡三级机关统一招录公务员(人民警察)报名交费人数不足3:1职位(截止到2月23日16:00)

阅读:1516次   发布时间:2022-02-23  .


遵义市2022年市县乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)报名交费人数不足3:1职位(截止到2022年2月23日16:00) |
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 遵义市中级人民法院 | 法官助理 | 02000101 |
2 | 遵义市司法局 | 行政复议应诉科工作人员 | 02000201 |
3 | 中国民主促进会遵义市工作委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000301 |
4 | 红花岗区人民法院 | 深溪人民法庭审判辅助人员 | 02000702 |
5 | 红花岗区人民检察院 | 检察辅助人员 | 02000801 |
6 | 红花岗区人民检察院 | 检察辅助人员 | 02000802 |
7 | 红花岗区人民检察院 | 司法行政人员 | 02000803 |
8 | 红花岗区工业和信息化局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000901 |
9 | 红花岗区自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001201 |
10 | 红花岗区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001401 |
11 | 红花岗区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001402 |
12 | 红花岗区就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001501 |
13 | 红花岗区就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001502 |
14 | 红花岗区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001601 |
15 | 红花岗区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001603 |
16 | 红花岗区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001604 |
17 | 红花岗区市场监督管理局基层分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001701 |
18 | 红花岗区市场监督管理局基层分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001704 |
19 | 汇川区董公寺街道办事处 | 工作人员 | 02001801 |
20 | 汇川区泗渡镇人民政府 | 工作人员 | 02001901 |
21 | 汇川区松林镇人民政府 | 工作人员 | 02002201 |
22 | 汇川区松林镇人民政府 | 工作人员 | 02002202 |
23 | 汇川区山盆镇人民政府 | 工作人员 | 02002401 |
24 | 汇川区山盆镇人民政府 | 工作人员 | 02002403 |
25 | 汇川区芝麻镇人民政府 | 工作人员 | 02002501 |
26 | 播州区人民检察院 | 检察官助理 | 02002601 |
27 | 播州区国库集中收付中心 | 工作人员 | 02002701 |
28 | 播州区洪关苗族乡人民政府 | 工作人员 | 02002801 |
29 | 播州区平正仡佬族乡人民政府 | 工作人员 | 02002902 |
30 | 播州区所辖街道办事处 | 工作人员 | 02003001 |
31 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02003101 |
32 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02003102 |
33 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02003103 |
34 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02003104 |
35 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02003105 |
36 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02003106 |
37 | 播州区所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02003108 |
38 | 播州区市场监督管理局基层分局 | 铁厂镇分局工作人员 | 02003201 |
39 | 播州区市场监督管理局基层分局 | 茅栗镇分局工作人员 | 02003204 |
40 | 播州区市场监督管理局基层分局 | 洪关苗族乡分局工作人员 | 02003205 |
41 | 新蒲新区永乐镇人民政府 | 工作人员 | 02003303 |
42 | 新蒲新区新舟镇人民政府 | 工作人员 | 02003401 |
43 | 新蒲新区三渡镇人民政府 | 工作人员 | 02003502 |
44 | 新蒲新区新蒲街道办事处 | 工作人员 | 02003601 |
45 | 仁怀市人民法院 | 审判辅助人员 | 02003701 |
46 | 仁怀市人民法院 | 审判辅助人员 | 02003702 |
47 | 仁怀市人民法院 | 审判辅助人员 | 02003703 |
48 | 仁怀市综合行政执法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02003801 |
49 | 仁怀市财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02003901 |
50 | 仁怀市工业和商务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004101 |
51 | 仁怀市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004401 |
52 | 仁怀市科学技术协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004601 |
53 | 仁怀市茅台镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004701 |
54 | 仁怀市所辖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004801 |
55 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004901 |
56 | 仁怀市市场监督管理局基层分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005002 |
57 | 仁怀市市场监督管理局基层分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005003 |
58 | 仁怀市司法局学孔司法所 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005101 |
59 | 中共赤水市委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005201 |
60 | 中共赤水市委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005202 |
61 | 赤水市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005301 |
62 | 赤水市人民法院 | 司法行政人员 | 02005401 |
63 | 赤水市人民法院 | 法官助理 | 02005402 |
64 | 赤水市人民检察院 | 检察官助理 | 02005501 |
65 | 赤水市人民检察院 | 检察官助理 | 02005502 |
66 | 赤水市商务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005601 |
67 | 赤水市自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005701 |
68 | 赤水市交通运输局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005801 |
69 | 赤水市水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005901 |
70 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006001 |
71 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006002 |
72 | 赤水市消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006101 |
73 | 赤水市统计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006201 |
74 | 赤水市市中街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006301 |
75 | 赤水市天台镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006401 |
76 | 赤水市官渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006501 |
77 | 赤水市白云乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006601 |
78 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006701 |
79 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006702 |
80 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006703 |
81 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006704 |
82 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006705 |
83 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006706 |
84 | 赤水市市场监督管理局基层分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006801 |
85 | 赤水市市场监督管理局基层分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006802 |
86 | 赤水市市场监督管理局基层分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006803 |
87 | 习水县人民法院 | 法官助理 | 02006901 |
88 | 习水县人民检察院 | 检察官助理 | 02007001 |
89 | 习水县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007101 |
90 | 习水县就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007201 |
91 | 习水县消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007301 |
92 | 习水县良村镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007501 |
93 | 习水县温水镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007601 |
94 | 习水县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007701 |
95 | 习水县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007702 |
96 | 习水县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007704 |
97 | 习水县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007705 |
98 | 习水县市场监督管理局基层分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007802 |
99 | 桐梓县人民法院 | 法官助理 | 02007901 |
100 | 桐梓县人民法院 | 法官助理 | 02007902 |
101 | 桐梓县国库集中收付局 | 工作人员 | 02008001 |
102 | 桐梓县马鬃苗族乡人民政府 | 工作人员 | 02008201 |
103 | 桐梓县马鬃苗族乡人民政府 | 工作人员 | 02008202 |
104 | 桐梓县马鬃苗族乡人民政府 | 工作人员 | 02008203 |
105 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02008301 |
106 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02008302 |
107 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02008303 |
108 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02008305 |
109 | 桐梓县市场监督管理局基层分局 | 工作人员 | 02008401 |
110 | 中共绥阳县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008501 |
111 | 绥阳县经济贸易局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008701 |
112 | 绥阳县财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008801 |
113 | 绥阳县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008901 |
114 | 绥阳县林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009001 |
115 | 绥阳县国库集中支付管理中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009101 |
116 | 绥阳县就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009201 |
117 | 绥阳县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009301 |
118 | 绥阳县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009302 |
119 | 绥阳县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009303 |
120 | 绥阳县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009304 |
121 | 绥阳县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009305 |
122 | 湄潭县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009401 |
123 | 湄潭县所辖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009501 |
124 | 湄潭县所辖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009503 |
125 | 湄潭县所辖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009504 |
126 | 湄潭县所辖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009602 |
127 | 湄潭县所辖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009603 |
128 | 湄潭县所辖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009604 |
129 | 湄潭县所辖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009606 |
130 | 湄潭县市场监督管理局基层分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009701 |
131 | 湄潭县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009801 |
132 | 湄潭县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009802 |
133 | 湄潭县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009803 |
134 | 凤冈县人民法院 | 审判辅助人员 | 02009901 |
135 | 凤冈县人民法院 | 审判辅助人员 | 02009902 |
136 | 凤冈县人民法院 | 司法行政人员 | 02009903 |
137 | 凤冈县人民检察院 | 检察官助理 | 02010001 |
138 | 凤冈县国库集中收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010102 |
139 | 凤冈县国库集中收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010103 |
140 | 凤冈县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010201 |
141 | 凤冈县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010401 |
142 | 凤冈县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010402 |
143 | 凤冈县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010403 |
144 | 凤冈县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010404 |
145 | 凤冈县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010405 |
146 | 中共余庆县纪律检查委员会 | 工作人员 | 02010501 |
147 | 中共余庆县委组织部 | 工作人员 | 02010601 |
148 | 中共余庆县委宣传部 | 工作人员 | 02010701 |
149 | 余庆县人民法院 | 法官助理 | 02010801 |
150 | 余庆县人民法院 | 法官助理 | 02010802 |
151 | 余庆县人民法院 | 法官助理 | 02010803 |
152 | 余庆县计划生育协会 | 工作人员 | 02010901 |
153 | 余庆县计划生育协会 | 工作人员 | 02010902 |
154 | 余庆县龙溪镇人民政府 | 工作人员 | 02011001 |
155 | 余庆县构皮滩镇人民政府 | 工作人员 | 02011101 |
156 | 余庆县花山苗族乡人民政府 | 工作人员 | 02011201 |
157 | 余庆县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02011301 |
158 | 余庆县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02011302 |
159 | 余庆县司法局 | 花山乡司法所司法助理员 | 02011401 |
160 | 余庆县司法局 | 关兴镇司法所司法助理员 | 02011402 |
161 | 中共务川仡佬族苗族自治县委机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 02011501 |
162 | 务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 审判辅助人员 | 02011702 |
163 | 务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 审判辅助人员 | 02011703 |
164 | 务川仡佬族苗族自治县国库集中收付中心 | 工作人员 | 02011801 |
165 | 务川仡佬族苗族自治县都濡街道办事处 | 工作人员 | 02011901 |
166 | 务川仡佬族苗族自治县都濡街道办事处 | 工作人员 | 02011902 |
167 | 务川仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 工作人员 | 02012105 |
168 | 正安县人民法院 | 法官助理 | 02012201 |
169 | 正安县人民法院 | 财务人员 | 02012202 |
170 | 正安县人民检察院 | 司法行政人员 | 02012301 |
171 | 正安县国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012401 |
172 | 正安县国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012402 |
173 | 正安县格林镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012501 |
174 | 正安县格林镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012502 |
175 | 正安县安场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012601 |
176 | 正安县安场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012602 |
177 | 正安县桴焉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012701 |
178 | 正安县芙蓉江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012801 |
179 | 正安县和溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012901 |
180 | 正安县市坪苗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013001 |
181 | 正安县谢坝仡佬族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013101 |
182 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013203 |
183 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013204 |
184 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013205 |
185 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013206 |
186 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013207 |
187 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013208 |
188 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013209 |
189 | 道真仡佬族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 02013301 |
190 | 道真仡佬族苗族自治县非公经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013401 |
191 | 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013501 |
192 | 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013502 |
193 | 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013503 |
194 | 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013504 |
195 | 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013505 |
196 | 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013506 |
197 | 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013507 |
198 | 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013508 |
199 | 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013509 |
200 | 遵义市公安局红花岗分局 | 民警 | 2000201 |
201 | 遵义市公安局红花岗分局 | 民警 | 2000202 |
202 | 遵义市公安局汇川分局 | 民警 | 2000301 |
203 | 遵义市公安局汇川分局 | 民警 | 2000302 |
204 | 遵义市公安局汇川分局 | 民警 | 2000303 |
205 | 遵义市公安局汇川分局 | 民警 | 2000304 |
206 | 遵义市公安局播州分局 | 民警 | 2000401 |
207 | 遵义市公安局播州分局 | 民警(金融财会) | 2000402 |
208 | 仁怀市公安局 | 民警 | 2000501 |
209 | 仁怀市公安局 | 民警(物证检验及鉴定) | 2000502 |
210 | 赤水市公安局 | 民警 | 2000601 |
211 | 赤水市公安局 | 民警 | 2000602 |
212 | 赤水市公安局 | 民警 | 2000603 |
213 | 习水县公安局 | 民警 | 2000701 |
214 | 习水县公安局 | 民警 | 2000702 |
215 | 习水县公安局 | 民警 | 2000703 |
216 | 习水县公安局 | 民警 | 2000704 |
217 | 习水县公安局 | 民警 | 2000705 |
218 | 习水县公安局 | 民警 | 2000706 |
219 | 习水县公安局 | 民警 | 2000707 |
220 | 习水县公安局 | 民警 | 2000708 |
221 | 桐梓县公安局 | 民警 | 2000801 |
222 | 桐梓县公安局 | 民警 | 2000802 |
223 | 绥阳县公安局 | 民警 | 2000901 |
224 | 绥阳县公安局 | 民警 | 2000902 |
225 | 绥阳县公安局 | 民警 | 2000903 |
226 | 湄潭县公安局 | 民警 | 2001001 |
227 | 凤冈县公安局 | 民警(金融财会) | 2001101 |
228 | 凤冈县公安局 | 民警 | 2001102 |
229 | 凤冈县公安局 | 民警 | 2001103 |
230 | 凤冈县公安局 | 民警(网络安全管理) | 2001104 |
231 | 凤冈县公安局 | 民警 | 2001105 |
232 | 凤冈县公安局 | 民警 | 2001106 |
233 | 务川仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 2001201 |
234 | 务川仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 2001202 |
235 | 务川仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 2001203 |
236 | 务川仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 2001204 |
237 | 正安县公安局 | 民警 | 2001301 |
238 | 正安县公安局 | 民警 | 2001302 |
239 | 正安县公安局 | 民警(法医) | 2001303 |
240 | 正安县公安局 | 民警 | 2001304 |
241 | 正安县公安局 | 民警 | 2001305 |
242 | 正安县公安局 | 民警(金融财会) | 2001306 |
243 | 正安县公安局 | 民警 | 2001307 |
244 | 正安县公安局 | 民警 | 2001309 |
245 | 正安县公安局 | 民警 | 2001310 |
246 | 道真仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 2001401 |
247 | 道真仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 2001402 |
248 | 余庆县公安局 | 民警 | 2001501 |
249 | 余庆县公安局 | 民警 | 2001502 |
250 | 余庆县公安局 | 民警 | 2001503 |
251 | 余庆县公安局 | 民警(金融财会) | 2001504 |
252 | 余庆县公安局 | 民警 | 2001505 |
253 | 余庆县公安局 | 民警(网络安全管理) | 2001506 |
254 | 余庆县公安局 | 民警 | 2001507 |
  (信息来源:http://www.zunyiyj.gov.cn/pub/desc/19/17333)

更多贵州遵义招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-20 遵义医科大学医学与科技学院2024年秋季招聘简章(第二批次,9月19-30日报名)
2024-09-19 贵州中食腕食品有限公司招聘启事
2024-09-19 2024年遵义市新蒲新区社会事业局招聘8名城镇公益性岗位人员的公告(9月19-25日报名)
2024-09-19 新蒲瑞德医院招外科住院医生数名、内科外科医生数名
2024-09-18 务川县人力资源和社会保局公开招聘城镇公益性岗位人员简章(9月24日报名)
2024-09-14 绥阳县教育体育局2024年公开选调事业单位工作人员笔试成绩公示
2024-09-14 绥阳县2024年10月招聘城镇公益性岗位人员的公告(22人,9月19-20日报名)
2024-09-14 正安县9月城镇公益性岗位招聘公告(15人,9月19-20日报名)
2024-09-13 贵州允正工程质量检测有限公司招聘信息

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有478人在线,总访问 63336021次, 本月 3388826次, 昨日 135898次, 今日 19503次