遵义市新蒲新区2021年下半年招聘事业单位工作人员总成绩公告

遵义市新蒲新区2021年下半年招聘事业单位工作人员总成绩公告

阅读:1484次   发布时间:2022-02-28  .

  新蒲新区2021年下半年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作已完成,现将总成绩公告如下:
  一、从公告之日起,考生可通过公告附件查询个人笔试、面试成绩及总成绩。
  二、体检工作将于近期开展,请考生密切关注新蒲新区门户网站(http://www.xinpu.gov.cn/)发布的相关公告,并保持通讯工具畅通。
  咨询电话:0851-27695034
   
  附件:
  遵义市新蒲新区2021年下半年公开招聘事业单位人员总成绩汇总表.xls
   
遵义市新蒲新区2021年下半年公开招聘事业单位人员总成绩汇总表 |
序号 | 面试准考证 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40% |
1 | 面20210101 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 12116000101工作人员 | 105 | 81.62 | 74.65  |
2 | 面20210102 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 12116000101工作人员 | 103.5 | 76.4 | 71.96  |
3 | 面20210103 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 12116000101工作人员 | 98.5 | 77.1 | 70.24  |
4 | 面20210104 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 12116000101工作人员 | 98.5 | 77.56 | 70.42  |
5 | 面20210105 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 12116000101工作人员 | 97 | 77.8 | 69.92  |
6 | 面20210106 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 12116000101工作人员 | 94 | 79.5 | 69.40  |
7 | 面20210107 | 遵义市新蒲新区建设服务中心 | 12116000201工作人员 | 113 | 78.88 | 76.75  |
8 | 面20210108 | 遵义市新蒲新区建设服务中心 | 12116000201工作人员 | 111 | 80.8 | 76.72  |
9 | 面20210109 | 遵义市新蒲新区建设服务中心 | 12116000201工作人员 | 110 | 83.56 | 77.42  |
10 | 面20210110 | 遵义市新蒲新区建设服务中心 | 12116000201工作人员 | 110 | 78.02 | 75.21  |
11 | 面20210111 | 遵义市新蒲新区湿地公园服务中心 | 12116000301工作人员 | 108 | 72.6 | 72.24  |
12 | 面20210112 | 遵义市新蒲新区湿地公园服务中心 | 12116000301工作人员 | 105 | 79.6 | 73.84  |
13 | 面20210113 | 遵义市新蒲新区湿地公园服务中心 | 12116000301工作人员 | 104.5 | 76.76 | 72.50  |
14 | 面20210114 | 遵义市新蒲新区湿地公园服务中心 | 12116000301工作人员 | 104.5 | 77.2 | 72.68  |
15 | 面20210115 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000401工作人员 | 92.5 | 68.8 | 64.52  |
16 | 面20210116 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000401工作人员 | 85.5 | 0 | 34.20  |
17 | 面20210117 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000402工作人员 | 108.5 | 78.4 | 74.76  |
18 | 面20210118 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000402工作人员 | 108 | 79.8 | 75.12  |
19 | 面20210119 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000402工作人员 | 107.5 | 80.9 | 75.36  |
20 | 面20210120 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000403工作人员 | 113 | 81.4 | 77.76  |
21 | 面20210121 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000403工作人员 | 104 | 81.62 | 74.25  |
22 | 面20210122 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000403工作人员 | 103 | 71.9 | 69.96  |
23 | 面20210123 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000404工作人员 | 109 | 78.6 | 75.04  |
24 | 面20210124 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000404工作人员 | 107 | 80.4 | 74.96  |
25 | 面20210125 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000404工作人员 | 105 | 76.2 | 72.48  |
26 | 面20210201 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000405工作人员 | 106.5 | 82.56 | 75.62  |
27 | 面20210202 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000405工作人员 | 105.5 | 84 | 75.80  |
28 | 面20210203 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000405工作人员 | 104.5 | 84.1 | 75.44  |
29 | 面20210204 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000406工作人员 | 107 | 80.4 | 74.96  |
30 | 面20210205 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000406工作人员 | 106 | 83.6 | 75.84  |
31 | 面20210206 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 12116000406工作人员 | 104.5 | 82.4 | 74.76  |
32 | 面20210207 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000501工作人员 | 118 | 82.2 | 80.08  |
33 | 面20210208 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000501工作人员 | 110 | 84.8 | 77.92  |
34 | 面20210209 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000501工作人员 | 109.5 | 83.16 | 77.06  |
35 | 面20210210 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000502工作人员 | 115 | 83.7 | 79.48  |
36 | 面20210211 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000502工作人员 | 113.5 | 83.8 | 78.92  |
37 | 面20210212 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000502工作人员 | 113 | 79 | 76.80  |
38 | 面20210213 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000503工作人员 | 113 | 0 | 45.20  |
39 | 面20210214 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000503工作人员 | 111.5 | 83.4 | 77.96  |
40 | 面20210215 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000503工作人员 | 109.5 | 82.4 | 76.76  |
41 | 面20210216 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000503工作人员 | 109.5 | 85.2 | 77.88  |
42 | 面20210217 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000504工作人员 | 115.5 | 82.26 | 79.10  |
43 | 面20210218 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000504工作人员 | 114 | 85.3 | 79.72  |
44 | 面20210219 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000504工作人员 | 113 | 83 | 78.40  |
45 | 面20210220 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 12116000504工作人员 | 113 | 81.2 | 77.68  |
46 | 面20210221 | 遵义市新蒲新区人大代表联络服务中心 | 12116000601工作人员 | 115 | 88.2 | 81.28  |
47 | 面20210222 | 遵义市新蒲新区人大代表联络服务中心 | 12116000601工作人员 | 115 | 85.3 | 80.12  |
48 | 面20210223 | 遵义市新蒲新区人大代表联络服务中心 | 12116000601工作人员 | 113.5 | 0 | 45.40  |
49 | 面20210224 | 遵义市新蒲新区纪检监察工委信息技术中心 | 12116000801工作人员 | 110.5 | 86.5 | 78.80  |
50 | 面20210225 | 遵义市新蒲新区纪检监察工委信息技术中心 | 12116000801工作人员 | 109.5 | 77.8 | 74.92  |
51 | 面20210226 | 遵义市新蒲新区纪检监察工委信息技术中心 | 12116000801工作人员 | 109.5 | 84.4 | 77.56  |
52 | 面20210301 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000901工作人员 | 113 | 81.1 | 77.64  |
53 | 面20210302 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000901工作人员 | 109 | 79.2 | 75.28  |
54 | 面20210303 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000901工作人员 | 103 | 81.6 | 73.84  |
55 | 面20210304 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000901工作人员 | 102.5 | 77.26 | 71.90  |
56 | 面20210305 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000901工作人员 | 101.5 | 82 | 73.40  |
57 | 面20210306 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000901工作人员 | 100 | 74.4 | 69.76  |
58 | 面20210307 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000901工作人员 | 99 | 77.9 | 70.76  |
59 | 面20210308 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000901工作人员 | 98.5 | 80.84 | 71.74  |
60 | 面20210309 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000901工作人员 | 98 | 78 | 70.40  |
61 | 面20210310 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 103.5 | 78.36 | 72.74  |
62 | 面20210311 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 103 | 81.3 | 73.72  |
63 | 面20210312 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 99.5 | 81.1 | 72.24  |
64 | 面20210313 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 99 | 78.1 | 70.84  |
65 | 面20210314 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 96 | 82.2 | 71.28  |
66 | 面20210315 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 92 | 82.2 | 69.68  |
67 | 面20210316 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 92 | 0 | 36.80  |
68 | 面20210317 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 87 | 78.74 | 66.30  |
69 | 面20210318 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 86.5 | 80 | 66.60  |
70 | 面20210319 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 83.5 | 71.4 | 61.96  |
71 | 面20210320 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 81.5 | 79.3 | 64.32  |
72 | 面20210321 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000902工作人员 | 81.5 | 75.2 | 62.68  |
73 | 面20210322 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000903工作人员 | 106.5 | 80.4 | 74.76  |
74 | 面20210323 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000903工作人员 | 100.5 | 82.26 | 73.10  |
75 | 面20210324 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000903工作人员 | 93.5 | 74.4 | 67.16  |
76 | 面20210325 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000903工作人员 | 93.5 | 78.74 | 68.90  |
77 | 面20210326 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000903工作人员 | 91 | 78.9 | 67.96  |
78 | 面20210327 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000903工作人员 | 90.5 | 78.4 | 67.56  |
79 | 面20210401 | 遵义市新蒲新区商务服务中心 | 12116000701工作人员 | 114.5 | 81.1 | 78.24  |
80 | 面20210402 | 遵义市新蒲新区商务服务中心 | 12116000701工作人员 | 114 | 80.1 | 77.64  |
81 | 面20210403 | 遵义市新蒲新区商务服务中心 | 12116000701工作人员 | 113 | 79.2 | 76.88  |
82 | 面20210404 | 遵义市新蒲新区商务服务中心 | 12116000701工作人员 | 112.5 | 78.3 | 76.32  |
83 | 面20210405 | 遵义市新蒲新区商务服务中心 | 12116000701工作人员 | 111 | 0 | 44.40  |
84 | 面20210406 | 遵义市新蒲新区商务服务中心 | 12116000701工作人员 | 110.5 | 83.6 | 77.64  |
85 | 面20210407 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000904工作人员 | 114 | 78.8 | 77.12  |
86 | 面20210408 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000904工作人员 | 112.5 | 80.1 | 77.04  |
87 | 面20210409 | 遵义市新蒲新区疾病预防控制中心 | 12116000904工作人员 | 102.5 | 81.2 | 73.48  |
88 | 面20210410 | 遵义市新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 12116001001工作人员 | 113 | 80.2 | 77.28  |
89 | 面20210411 | 遵义市新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 12116001001工作人员 | 104 | 78.2 | 72.88  |
90 | 面20210412 | 遵义市新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 12116001001工作人员 | 103.5 | 77.6 | 72.44  |
91 | 面20210413 | 遵义市新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 12116001102工作人员 | 114.5 | 82.4 | 78.76  |
92 | 面20210414 | 遵义市新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 12116001102工作人员 | 111.5 | 82.16 | 77.46  |
93 | 面20210415 | 遵义市新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 12116001102工作人员 | 111 | 80.9 | 76.76  |
94 | 面20210416 | 遵义市新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 12116001102工作人员 | 108.5 | 78.5 | 74.80  |
95 | 面20210417 | 遵义市新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 12116001102工作人员 | 108.5 | 78.9 | 74.96  |
96 | 面20210418 | 遵义市新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 12116001102工作人员 | 108 | 0 | 43.20  |
97 | 面20210419 | 遵义市新蒲新区大数据服务中心 | 12116001201工作人员 | 112.5 | 82.1 | 77.84  |
98 | 面20210420 | 遵义市新蒲新区大数据服务中心 | 12116001201工作人员 | 112 | 0 | 44.80  |
99 | 面20210421 | 遵义市新蒲新区大数据服务中心 | 12116001201工作人员 | 111 | 77.5 | 75.40  |
100 | 面20210422 | 遵义市新蒲新区扶贫工作服务中心 | 12116001301工作人员 | 112 | 80.4 | 76.96  |
101 | 面20210423 | 遵义市新蒲新区扶贫工作服务中心 | 12116001301工作人员 | 111 | 82.6 | 77.44  |
102 | 面20210424 | 遵义市新蒲新区扶贫工作服务中心 | 12116001301工作人员 | 110.5 | 79.7 | 76.08  |
103 | 面20210501 | 遵义市新蒲经济开发区服务中心 | 12116001401工作人员 | 114 | 83.4 | 78.96  |
104 | 面20210502 | 遵义市新蒲经济开发区服务中心 | 12116001401工作人员 | 112.5 | 84.4 | 78.76  |
105 | 面20210503 | 遵义市新蒲经济开发区服务中心 | 12116001401工作人员 | 112.5 | 76.2 | 75.48  |
106 | 面20210504 | 遵义市新蒲经济开发区服务中心 | 12116001401工作人员 | 107.5 | 79.2 | 74.68  |
107 | 面20210505 | 遵义市新蒲经济开发区服务中心 | 12116001401工作人员 | 107.5 | 77.8 | 74.12  |
108 | 面20210506 | 遵义市新蒲经济开发区服务中心 | 12116001401工作人员 | 107 | 79.2 | 74.48  |
109 | 面20210507 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001501工作人员 | 110.5 | 83.4 | 77.56  |
110 | 面20210508 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001501工作人员 | 107 | 75 | 72.80  |
111 | 面20210509 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001501工作人员 | 104.5 | 81.8 | 74.52  |
112 | 面20210510 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001502工作人员 | 103.5 | 76 | 71.80  |
113 | 面20210511 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001502工作人员 | 100.5 | 80.6 | 72.44  |
114 | 面20210512 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001502工作人员 | 99 | 79.2 | 71.28  |
115 | 面20210513 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001502工作人员 | 95.5 | 77.2 | 69.08  |
116 | 面20210514 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001502工作人员 | 90.5 | 81.2 | 68.68  |
117 | 面20210515 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001502工作人员 | 85 | 0 | 34.00  |
118 | 面20210516 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001503工作人员 | 109.5 | 80.2 | 75.88  |
119 | 面20210517 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001503工作人员 | 109 | 81.8 | 76.32  |
120 | 面20210518 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001503工作人员 | 109 | 83.8 | 77.12  |
121 | 面20210519 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001504工作人员 | 109.5 | 80 | 75.80  |
122 | 面20210520 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001504工作人员 | 108.5 | 79 | 75.00  |
123 | 面20210521 | 遵义市软件园区服务中心(遵义市大众创业万众创新孵化发展服务中心) | 12116001504工作人员 | 99.5 | 77.6 | 70.84  |
124 | 面20210522 | 遵义市新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 12116001101工作人员 | 71 | 76.6 | 59.04  |
125 | 面20210523 | 遵义市新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 | 12116001101工作人员 | 70 | 78.2 | 59.28  |
  新蒲新区事业单位招考领导小组
  2022年2月28日
  (信息来源:http://www.xinpu.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcgk/rsxx/202202/t20220228_72778500.html)

更多贵州遵义招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-09-20 遵义医科大学医学与科技学院2024年秋季招聘简章(第二批次,9月19-30日报名)
2024-09-19 贵州中食腕食品有限公司招聘启事
2024-09-19 2024年遵义市新蒲新区社会事业局招聘8名城镇公益性岗位人员的公告(9月19-25日报名)
2024-09-19 新蒲瑞德医院招外科住院医生数名、内科外科医生数名
2024-09-18 务川县人力资源和社会保局公开招聘城镇公益性岗位人员简章(9月24日报名)
2024-09-14 绥阳县教育体育局2024年公开选调事业单位工作人员笔试成绩公示
2024-09-14 绥阳县2024年10月招聘城镇公益性岗位人员的公告(22人,9月19-20日报名)
2024-09-14 正安县9月城镇公益性岗位招聘公告(15人,9月19-20日报名)
2024-09-13 贵州允正工程质量检测有限公司招聘信息

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有547人在线,总访问 63336371次, 本月 3389176次, 昨日 135898次, 今日 19853次